Función Agency
Rankings gaming de TikTok LIVE
El ranking gaming en vivo que TikTok muestra dentro de la app: todas las regiones, actualizado continuamente. Mira qué creadores encabezan el ranking gaming ahora mismo, ordenados por diamantes y con ganancias estimadas. Exclusivo para agencias.
Reinicio diario en14 h 35 min
Rumanía · Ranking gaming
| # | Creador | Diamantes | Ganancias est. |
|---|---|---|---|
| 1 | 377.7K | $1,888 | |
| 2 | •••••m🦁 AGENCY | 357.8K | $1,789 |
| 3 | ••••• 🔑 AGENCY | 305.6K | $1,528 |
| 4 | •••••𝗻𝘂 AGENCY | 252.4K | $1,262 |
| 5 | •••••BI AGENCY | 245.0K | $1,225 |
| 6 | •••••py AGENCY | 188.6K | $943 |
| 7 | •••••🇷🇴 AGENCY | 175.7K | $878 |
| 8 | •••••dd AGENCY | 148.8K | $744 |
| 9 | •••••ˣʸ AGENCY | 137.9K | $690 |
| 10 | •••••HE AGENCY | 133.4K | $667 |
| 11 | •••••es AGENCY | 123.2K | $616 |
| 12 | •••••LA AGENCY | 121.8K | $609 |
| 13 | ••••• 𝐢 AGENCY | 106.9K | $534 |
| 14 | •••••lă AGENCY | 106.7K | $534 |
| 15 | •••••ⁿˣ AGENCY | 105.5K | $527 |
| 16 | •••••tv AGENCY | 103.5K | $517 |
| 17 | •••••25 AGENCY | 92.8K | $464 |
| 18 | •••••☄️ AGENCY | 92.7K | $463 |
| 19 | •••••ip AGENCY | 81.1K | $405 |
| 20 | •••••🌹 AGENCY | 77.4K | $387 |
| 21 | •••••ᵀ🪶 AGENCY | 75.2K | $376 |
| 22 | •••••ᴸᴷ AGENCY | 74.7K | $374 |
| 23 | •••••e🌸 AGENCY | 74.4K | $372 |
| 24 | •••••UL AGENCY | 70.2K | $351 |
| 25 | •••••AR AGENCY | 70.0K | $350 |
| 26 | •••••👻👽 AGENCY | 68.1K | $341 |
| 27 | •••••NA AGENCY | 66.9K | $334 |
| 28 | •••••69 AGENCY | 65.1K | $325 |
| 29 | •••••𝙎𝙑 AGENCY | 63.2K | $316 |
| 30 | •••••eX AGENCY | 61.7K | $308 |
| 31 | •••••ᵃᵐ AGENCY | 61.3K | $307 |
| 32 | ••••• 🦈 AGENCY | 58.6K | $293 |
| 33 | •••••ll AGENCY | 57.4K | $287 |
| 34 | •••••KA AGENCY | 55.3K | $276 |
| 35 | •••••er AGENCY | 54.3K | $271 |
| 36 | •••••S🦅 AGENCY | 51.6K | $258 |
| 37 | •••••si AGENCY | 51.4K | $257 |
| 38 | •••••nu AGENCY | 49.7K | $248 |
| 39 | •••••NY AGENCY | 49.7K | $248 |
| 40 | •••••💞✅ AGENCY | 48.6K | $243 |
| 41 | •••••er AGENCY | 48.1K | $241 |
| 42 | •••••ᴿᴼ AGENCY | 46.3K | $231 |
| 43 | •••••🔥 AGENCY | 45.6K | $228 |
| 44 | •••••my AGENCY | 45.2K | $226 |
| 45 | •••••🇬🇧 AGENCY | 45.0K | $225 |
| 46 | •••••ᶻᵉ AGENCY | 43.6K | $218 |
| 47 | •••••ZA AGENCY | 43.3K | $217 |
| 48 | •••••ʏ👑 AGENCY | 42.8K | $214 |
| 49 | •••••𝘼🅝 AGENCY | 42.2K | $211 |
| 50 | •••••ng AGENCY | 41.5K | $207 |
| 51 | •••••or AGENCY | 41.0K | $205 |
| 52 | •••••ᴳ🃏 AGENCY | 40.8K | $204 |
| 53 | •••••ul AGENCY | 34.0K | $170 |
| 54 | •••••ca AGENCY | 33.3K | $166 |
| 55 | •••••ff AGENCY | 33.0K | $165 |
| 56 | •••••er AGENCY | 32.2K | $161 |
| 57 | •••••🇦🇱 AGENCY | 29.9K | $149 |
| 58 | •••••zy AGENCY | 29.1K | $145 |
| 59 | •••••PA AGENCY | 28.5K | $143 |
| 60 | •••••G👑 AGENCY | 28.2K | $141 |
| 61 | •••••🔥 AGENCY | 28.1K | $141 |
| 62 | •••••ro AGENCY | 27.9K | $140 |
| 63 | •••••su AGENCY | 27.2K | $136 |
| 64 | •••••ea AGENCY | 27.1K | $135 |
| 65 | ••••• 🅝 AGENCY | 25.3K | $127 |
| 66 | •••••AR AGENCY | 25.0K | $125 |
| 67 | •••••ᴰᴳ AGENCY | 24.8K | $124 |
| 68 | •••••ul AGENCY | 24.5K | $122 |
| 69 | •••••ar AGENCY | 24.2K | $121 |
| 70 | •••••ND AGENCY | 24.0K | $120 |
| 71 | •••••ˣʸ AGENCY | 23.9K | $120 |
| 72 | •••••CU AGENCY | 23.8K | $119 |
| 73 | •••••ek AGENCY | 22.6K | $113 |
| 74 | •••••ᵒ🐉 AGENCY | 22.0K | $110 |
| 75 | •••••su AGENCY | 21.1K | $105 |
| 76 | •••••._ AGENCY | 20.4K | $102 |
| 77 | ••••• ✅ AGENCY | 20.3K | $102 |
| 78 | •••••ᵃᵍ AGENCY | 20.1K | $101 |
| 79 | •••••UU AGENCY | 19.3K | $97 |
| 80 | •••••rx AGENCY | 18.8K | $94 |
| 81 | •••••ry AGENCY | 18.2K | $91 |
| 82 | •••••25 AGENCY | 18.0K | $90 |
| 83 | •••••ᵇʸ AGENCY | 17.4K | $87 |
| 84 | •••••XN AGENCY | 17.1K | $85 |
| 85 | •••••oT AGENCY | 16.9K | $84 |
| 86 | •••••na AGENCY | 16.8K | $84 |
| 87 | •••••ⁱᵐ AGENCY | 16.6K | $83 |
| 88 | •••••u🐆 AGENCY | 16.6K | $83 |
| 89 | ••••• 🍉 AGENCY | 16.6K | $83 |
| 90 | •••••dy AGENCY | 16.6K | $83 |
| 91 | •••••ᴮᴺ AGENCY | 15.9K | $80 |
| 92 | •••••)🦁 AGENCY | 15.7K | $78 |
| 93 | •••••SO AGENCY | 15.3K | $77 |
| 94 | •••••𝙇𝙕 AGENCY | 15.1K | $75 |
| 95 | •••••X🦊 AGENCY | 14.7K | $74 |
| 96 | •••••dy AGENCY | 14.6K | $73 |
| 97 | •••••la AGENCY | 14.2K | $71 |
| 98 | •••••do AGENCY | 14.0K | $70 |
| 99 | •••••• AGENCY | 13.8K | $69 |
Desbloquea todos los rankings gaming, en todas las regiones
Estás viendo una vista previa de 3 nombres: los puntajes son reales, los nombres están ocultos. Tanto Agency Starter como Agency Global desbloquean la tabla completa sin ocultar, además del feed de reclutamiento y el bot privado de Telegram.
Ver planes AgencyRewind Ranking gaming
La tabla tal como se movió durante la última ventana, no solo cómo se ve ahora. Mejor # es la posición más alta que un creador alcanzó en algún momento dentro de ella, así que un pico que subió y volvió a bajar antes de que miraras también aparece.