Función Agency
Rankings gaming de TikTok LIVE
El ranking gaming en vivo que TikTok muestra dentro de la app: todas las regiones, actualizado continuamente. Mira qué creadores encabezan el ranking gaming ahora mismo, ordenados por diamantes y con ganancias estimadas. Exclusivo para agencias.
Reinicio diario en2 h 33 min
Norteamérica · Ranking gaming
| # | Creador | Diamantes | Ganancias est. |
|---|---|---|---|
| 1 | 646.7K | $3,233 | |
| 2 | •••••wk AGENCY | 545.5K | $2,727 |
| 3 | •••••13 AGENCY | 424.6K | $2,123 |
| 4 | •••••zz AGENCY | 417.2K | $2,086 |
| 5 | •••••ng AGENCY | 366.3K | $1,832 |
| 6 | •••••⚡️ AGENCY | 344.4K | $1,722 |
| 7 | •••••1🩶 AGENCY | 326.0K | $1,630 |
| 8 | •••••r🍋 AGENCY | 278.7K | $1,394 |
| 9 | •••••rm AGENCY | 262.9K | $1,314 |
| 10 | ••••• 🌌 AGENCY | 233.4K | $1,167 |
| 11 | •••••🐿️ AGENCY | 206.5K | $1,033 |
| 12 | ••••• 💎 AGENCY | 202.4K | $1,012 |
| 13 | •••••🔥 AGENCY | 201.0K | $1,005 |
| 14 | •••••ki AGENCY | 198.0K | $990 |
| 15 | •••••ed AGENCY | 180.1K | $900 |
| 16 | •••••~🪐 AGENCY | 175.5K | $878 |
| 17 | •••••am AGENCY | 171.1K | $856 |
| 18 | ••••• 🍿 AGENCY | 170.2K | $851 |
| 19 | •••••⚡️ AGENCY | 169.7K | $848 |
| 20 | •••••al AGENCY | 169.5K | $848 |
| 21 | •••••n🎃 AGENCY | 169.5K | $847 |
| 22 | ••••• 💫 AGENCY | 167.0K | $835 |
| 23 | •••••c🩵 AGENCY | 164.7K | $824 |
| 24 | •••••up AGENCY | 164.7K | $823 |
| 25 | •••••PX AGENCY | 163.8K | $819 |
| 26 | •••••et AGENCY | 163.0K | $815 |
| 27 | •••••♟️ AGENCY | 161.1K | $805 |
| 28 | •••••ed AGENCY | 160.5K | $802 |
| 29 | •••••a⟡ AGENCY | 160.4K | $802 |
| 30 | •••••27 AGENCY | 159.7K | $799 |
| 31 | •••••💪🏼 AGENCY | 157.1K | $785 |
| 32 | ••••• 🌟 AGENCY | 156.0K | $780 |
| 33 | •••••r🐯 AGENCY | 150.9K | $754 |
| 34 | •••••ei AGENCY | 148.9K | $744 |
| 35 | •••••zy AGENCY | 148.7K | $744 |
| 36 | •••••7🎉 AGENCY | 148.1K | $741 |
| 37 | •••••• AGENCY | 147.6K | $738 |
| 38 | •••••76 AGENCY | 147.4K | $737 |
| 39 | •••••🇵🇭 AGENCY | 145.7K | $728 |
| 40 | •••••ss AGENCY | 145.2K | $726 |
| 41 | •••••🧌😝 AGENCY | 141.7K | $709 |
| 42 | •••••ch AGENCY | 139.7K | $698 |
| 43 | •••••it AGENCY | 134.1K | $671 |
| 44 | ••••• 🧈 AGENCY | 130.9K | $655 |
| 45 | •••••on AGENCY | 126.1K | $630 |
| 46 | •••••my AGENCY | 125.9K | $630 |
| 47 | •••••🧈🧈 AGENCY | 125.7K | $628 |
| 48 | •••••• AGENCY | 122.6K | $613 |
| 49 | •••••a💜 AGENCY | 121.4K | $607 |
| 50 | •••••ex AGENCY | 119.9K | $600 |
| 51 | •••••or AGENCY | 115.5K | $577 |
| 52 | •••••a🦉 AGENCY | 114.0K | $570 |
| 53 | •••••𝙣𝙨 AGENCY | 113.9K | $570 |
| 54 | •••••gy AGENCY | 113.6K | $568 |
| 55 | •••••av AGENCY | 112.4K | $562 |
| 56 | •••••️👻 AGENCY | 111.6K | $558 |
| 57 | •••••us AGENCY | 111.1K | $556 |
| 58 | •••••2k AGENCY | 110.8K | $554 |
| 59 | •••••d🍌 AGENCY | 108.3K | $541 |
| 60 | •••••ve AGENCY | 106.8K | $534 |
| 61 | •••••rd AGENCY | 104.9K | $525 |
| 62 | •••••ry AGENCY | 103.4K | $517 |
| 63 | •••••xe AGENCY | 101.9K | $510 |
| 64 | •••••ng AGENCY | 101.6K | $508 |
| 65 | •••••ཋྀ AGENCY | 100.8K | $504 |
| 66 | •••••ʲᵘ AGENCY | 100.7K | $504 |
| 67 | •••••cs AGENCY | 100.6K | $503 |
| 68 | •••••nt AGENCY | 100.1K | $501 |
| 69 | •••••o🌋 AGENCY | 99.8K | $499 |
| 70 | •••••AQ AGENCY | 99.4K | $497 |
| 71 | •••••p💧 AGENCY | 99.1K | $496 |
| 72 | •••••er AGENCY | 98.6K | $493 |
| 73 | •••••ke AGENCY | 97.8K | $489 |
| 74 | •••••IX AGENCY | 97.8K | $489 |
| 75 | •••••TZ AGENCY | 97.8K | $489 |
| 76 | •••••co AGENCY | 97.5K | $488 |
| 77 | ••••• 💿 AGENCY | 96.8K | $484 |
| 78 | •••••🍯🎀 AGENCY | 95.9K | $480 |
| 79 | ••••• 💙 AGENCY | 95.3K | $476 |
| 80 | ••••• 🚀 AGENCY | 95.2K | $476 |
| 81 | •••••am AGENCY | 95.2K | $476 |
| 82 | •••••el AGENCY | 94.2K | $471 |
| 83 | •••••uy AGENCY | 90.7K | $454 |
| 84 | •••••ᥫ᭡ AGENCY | 89.2K | $446 |
| 85 | •••••♂️ AGENCY | 88.4K | $442 |
| 86 | •••••y🦐 AGENCY | 88.3K | $441 |
| 87 | •••••ch AGENCY | 87.4K | $437 |
| 88 | •••••yf AGENCY | 86.7K | $434 |
| 89 | •••••az AGENCY | 86.5K | $432 |
| 90 | •••••🔛🔝 AGENCY | 85.9K | $429 |
| 91 | •••••18 AGENCY | 85.8K | $429 |
| 92 | •••••en AGENCY | 85.8K | $429 |
| 93 | •••••sh AGENCY | 85.3K | $426 |
| 94 | •••••🛩️ AGENCY | 83.6K | $418 |
| 95 | •••••rl AGENCY | 82.6K | $413 |
| 96 | •••••a🪷 AGENCY | 82.3K | $411 |
| 97 | •••••33 AGENCY | 81.6K | $408 |
| 98 | ••••• 👻 AGENCY | 80.7K | $404 |
| 99 | •••••zy AGENCY | 80.3K | $402 |
Desbloquea todos los rankings gaming, en todas las regiones
Estás viendo una vista previa de 3 nombres: los puntajes son reales, los nombres están ocultos. Tanto Agency Starter como Agency Global desbloquean la tabla completa sin ocultar, además del feed de reclutamiento y el bot privado de Telegram.
Ver planes AgencyRewind Ranking gaming
La tabla tal como se movió durante la última ventana, no solo cómo se ve ahora. Mejor # es la posición más alta que un creador alcanzó en algún momento dentro de ella, así que un pico que subió y volvió a bajar antes de que miraras también aparece.