Función Agency
Rankings gaming de TikTok LIVE
El ranking gaming en vivo que TikTok muestra dentro de la app: todas las regiones, actualizado continuamente. Mira qué creadores encabezan el ranking gaming ahora mismo, ordenados por diamantes y con ganancias estimadas. Exclusivo para agencias.
Reinicio diario en15 h 08 min
Latinoamérica · Ranking gaming
| # | Creador | Diamantes | Ganancias est. |
|---|---|---|---|
| 1 | 278.8K | $1,394 | |
| 2 | •••••zu AGENCY | 268.1K | $1,340 |
| 3 | •••••p🐼 AGENCY | 224.6K | $1,123 |
| 4 | •••••de AGENCY | 217.9K | $1,090 |
| 5 | •••••🦇🦋 AGENCY | 138.2K | $691 |
| 6 | •••••os AGENCY | 132.5K | $662 |
| 7 | •••••FF AGENCY | 130.4K | $652 |
| 8 | •••••🌹🧂 AGENCY | 126.3K | $631 |
| 9 | •••••🧚🏻 AGENCY | 126.0K | $630 |
| 10 | •••••n🦁 AGENCY | 123.9K | $620 |
| 11 | •••••IK AGENCY | 120.5K | $602 |
| 12 | •••••co AGENCY | 119.0K | $595 |
| 13 | •••••🐊🍒 AGENCY | 114.6K | $573 |
| 14 | •••••👸🏼 AGENCY | 111.1K | $555 |
| 15 | •••••💜🖤 AGENCY | 110.9K | $555 |
| 16 | •••••n🧉 AGENCY | 110.4K | $552 |
| 17 | •••••👯🍑 AGENCY | 103.9K | $520 |
| 18 | •••••a🖤 AGENCY | 101.1K | $505 |
| 19 | •••••🦕🖤 AGENCY | 100.4K | $502 |
| 20 | •••••🦋🤍 AGENCY | 94.1K | $470 |
| 21 | •••••🇬🇹 AGENCY | 93.8K | $469 |
| 22 | •••••⚔️ AGENCY | 93.1K | $466 |
| 23 | •••••u🔥 AGENCY | 89.2K | $446 |
| 24 | ••••• 🕊 AGENCY | 87.8K | $439 |
| 25 | •••••FF AGENCY | 83.9K | $420 |
| 26 | •••••er AGENCY | 79.8K | $399 |
| 27 | ••••• 🌙 AGENCY | 79.7K | $398 |
| 28 | •••••✨️ AGENCY | 77.7K | $389 |
| 29 | •••••🇱👻 AGENCY | 77.1K | $385 |
| 30 | •••••me AGENCY | 76.9K | $385 |
| 31 | •••••.0 AGENCY | 75.8K | $379 |
| 32 | •••••er AGENCY | 75.5K | $377 |
| 33 | •••••dy AGENCY | 74.8K | $374 |
| 34 | •••••🍓🦖 AGENCY | 73.0K | $365 |
| 35 | •••••by AGENCY | 72.5K | $362 |
| 36 | ••••• 🎮 AGENCY | 70.9K | $354 |
| 37 | •••••va AGENCY | 70.3K | $352 |
| 38 | •••••ly AGENCY | 69.1K | $346 |
| 39 | •••••🔥 AGENCY | 68.5K | $343 |
| 40 | •••••ff AGENCY | 67.8K | $339 |
| 41 | •••••🏻🦴 AGENCY | 65.3K | $327 |
| 42 | •••••⬛ AGENCY | 65.1K | $326 |
| 43 | •••••TS AGENCY | 63.9K | $319 |
| 44 | •••••s🐉 AGENCY | 63.6K | $318 |
| 45 | •••••️🦕 AGENCY | 62.9K | $315 |
| 46 | ••••• 🌸 AGENCY | 62.2K | $311 |
| 47 | •••••VR AGENCY | 60.4K | $302 |
| 48 | •••••bp AGENCY | 60.4K | $302 |
| 49 | •••••FF AGENCY | 59.6K | $298 |
| 50 | •••••do AGENCY | 59.4K | $297 |
| 51 | •••••𝟑🍒 AGENCY | 59.0K | $295 |
| 52 | •••••🇺🇾 AGENCY | 58.9K | $294 |
| 53 | •••••<3 AGENCY | 58.2K | $291 |
| 54 | •••••ra AGENCY | 57.3K | $286 |
| 55 | •••••ʟᴀ AGENCY | 57.1K | $286 |
| 56 | •••••ss AGENCY | 56.6K | $283 |
| 57 | •••••• AGENCY | 56.0K | $280 |
| 58 | •••••ck AGENCY | 55.3K | $277 |
| 59 | •••••🐣🤡 AGENCY | 53.5K | $268 |
| 60 | •••••🍩🤎 AGENCY | 53.3K | $266 |
| 61 | •••••ྀི AGENCY | 52.2K | $261 |
| 62 | •••••y🌟 AGENCY | 50.8K | $254 |
| 63 | •••••ng AGENCY | 50.3K | $252 |
| 64 | •••••dd AGENCY | 49.5K | $247 |
| 65 | •••••l🦄 AGENCY | 49.4K | $247 |
| 66 | •••••o🧩 AGENCY | 49.0K | $245 |
| 67 | •••••🇶🇦 AGENCY | 48.2K | $241 |
| 68 | •••••s🔥 AGENCY | 47.7K | $238 |
| 69 | •••••🐿️ AGENCY | 47.5K | $237 |
| 70 | •••••3💎 AGENCY | 47.1K | $235 |
| 71 | •••••si AGENCY | 45.7K | $229 |
| 72 | •••••🦖👑 AGENCY | 44.0K | $220 |
| 73 | •••••s3 AGENCY | 43.6K | $218 |
| 74 | ••••• 🐍 AGENCY | 43.4K | $217 |
| 75 | •••••🐾🌻 AGENCY | 43.2K | $216 |
| 76 | •••••a🐼 AGENCY | 43.2K | $216 |
| 77 | •••••e🍓 AGENCY | 43.1K | $215 |
| 78 | ••••• 🦂 AGENCY | 43.0K | $215 |
| 79 | •••••yx AGENCY | 43.0K | $215 |
| 80 | •••••ny AGENCY | 42.8K | $214 |
| 81 | •••••🐐🫀 AGENCY | 42.2K | $211 |
| 82 | ••••• 🌀 AGENCY | 41.5K | $208 |
| 83 | •••••🐯🦁 AGENCY | 41.3K | $207 |
| 84 | ••••• 🍰 AGENCY | 41.2K | $206 |
| 85 | •••••er AGENCY | 40.6K | $203 |
| 86 | •••••ts AGENCY | 40.5K | $203 |
| 87 | •••••𝘺👑 AGENCY | 40.1K | $200 |
| 88 | •••••🪀🥥 AGENCY | 39.7K | $198 |
| 89 | ••••• 🎉 AGENCY | 39.5K | $198 |
| 90 | •••••FF AGENCY | 39.4K | $197 |
| 91 | ••••• 🥕 AGENCY | 39.0K | $195 |
| 92 | •••••FF AGENCY | 38.7K | $193 |
| 93 | •••••• AGENCY | 38.1K | $191 |
| 94 | ••••• 🐭 AGENCY | 37.4K | $187 |
| 95 | ••••• 💗 AGENCY | 36.1K | $180 |
| 96 | ••••• 🌻 AGENCY | 36.1K | $180 |
| 97 | •••••͜👑 AGENCY | 36.0K | $180 |
| 98 | •••••AN AGENCY | 35.9K | $180 |
| 99 | •••••ON AGENCY | 35.8K | $179 |
Desbloquea todos los rankings gaming, en todas las regiones
Estás viendo una vista previa de 3 nombres: los puntajes son reales, los nombres están ocultos. Tanto Agency Starter como Agency Global desbloquean la tabla completa sin ocultar, además del feed de reclutamiento y el bot privado de Telegram.
Ver planes AgencyRewind Ranking gaming
La tabla tal como se movió durante la última ventana, no solo cómo se ve ahora. Mejor # es la posición más alta que un creador alcanzó en algún momento dentro de ella, así que un pico que subió y volvió a bajar antes de que miraras también aparece.