Función Agency
Rankings gaming de TikTok LIVE
El ranking gaming en vivo que TikTok muestra dentro de la app: todas las regiones, actualizado continuamente. Mira qué creadores encabezan el ranking gaming ahora mismo, ordenados por diamantes y con ganancias estimadas. Exclusivo para agencias.
Albania · Ranking gaming
| # | Creador | Diamantes | Ganancias est. |
|---|---|---|---|
| 1 | 375.0K | $1,875 | |
| 2 | •••••an AGENCY | 333.2K | $1,666 |
| 3 | •••••js AGENCY | 295.8K | $1,479 |
| 4 | •••••na AGENCY | 239.2K | $1,196 |
| 5 | •••••al AGENCY | 216.1K | $1,080 |
| 6 | •••••a🦇 AGENCY | 164.0K | $820 |
| 7 | •••••ii AGENCY | 147.2K | $736 |
| 8 | •••••va AGENCY | 140.3K | $701 |
| 9 | •••••to AGENCY | 127.2K | $636 |
| 10 | •••••🛡️ AGENCY | 122.3K | $611 |
| 11 | •••••oc AGENCY | 104.5K | $523 |
| 12 | ••••• 🫐 AGENCY | 104.5K | $522 |
| 13 | •••••ja AGENCY | 97.8K | $489 |
| 14 | •••••𝙞𝙍 AGENCY | 91.9K | $459 |
| 15 | •••••ps AGENCY | 90.3K | $451 |
| 16 | •••••py AGENCY | 89.5K | $448 |
| 17 | •••••ca AGENCY | 88.3K | $442 |
| 18 | •••••μο AGENCY | 85.7K | $429 |
| 19 | •••••BG AGENCY | 77.5K | $387 |
| 20 | •••••a💘 AGENCY | 76.1K | $380 |
| 21 | •••••y🐉 AGENCY | 74.6K | $373 |
| 22 | •••••hy AGENCY | 70.9K | $355 |
| 23 | •••••us AGENCY | 69.1K | $345 |
| 24 | •••••a🌵 AGENCY | 65.6K | $328 |
| 25 | •••••oc AGENCY | 65.1K | $326 |
| 26 | •••••o9 AGENCY | 62.1K | $310 |
| 27 | •••••ad AGENCY | 57.1K | $286 |
| 28 | •••••vi AGENCY | 54.9K | $275 |
| 29 | •••••12 AGENCY | 52.1K | $260 |
| 30 | •••••𝗫🍿 AGENCY | 50.8K | $254 |
| 31 | •••••al AGENCY | 49.8K | $249 |
| 32 | ••••• 👑 AGENCY | 49.7K | $249 |
| 33 | •••••na AGENCY | 49.1K | $246 |
| 34 | •••••ee AGENCY | 48.4K | $242 |
| 35 | •••••JA AGENCY | 46.0K | $230 |
| 36 | •••••TA AGENCY | 45.2K | $226 |
| 37 | •••••ny AGENCY | 44.8K | $224 |
| 38 | •••••GG AGENCY | 44.8K | $224 |
| 39 | •••••p9 AGENCY | 44.5K | $222 |
| 40 | •••••SD AGENCY | 44.1K | $221 |
| 41 | •••••ex AGENCY | 41.5K | $208 |
| 42 | •••••_Z AGENCY | 40.5K | $202 |
| 43 | •••••hi AGENCY | 40.4K | $202 |
| 44 | •••••zy AGENCY | 37.8K | $189 |
| 45 | •••••ja AGENCY | 35.9K | $180 |
| 46 | ••••• 📍 AGENCY | 35.8K | $179 |
| 47 | •••••77 AGENCY | 34.9K | $174 |
| 48 | •••••ka AGENCY | 33.5K | $168 |
| 49 | ••••• 💎 AGENCY | 32.9K | $165 |
| 50 | ••••• ツ AGENCY | 32.9K | $164 |
| 51 | •••••🇷🇺 AGENCY | 32.2K | $161 |
| 52 | •••••ja AGENCY | 30.8K | $154 |
| 53 | •••••ns AGENCY | 30.5K | $153 |
| 54 | •••••ᴀ🐐 AGENCY | 29.3K | $146 |
| 55 | •••••🇦🇱 AGENCY | 28.0K | $140 |
| 56 | •••••i2 AGENCY | 27.1K | $136 |
| 57 | •••••ze AGENCY | 26.9K | $134 |
| 58 | •••••ov AGENCY | 25.9K | $129 |
| 59 | •••••aq AGENCY | 25.1K | $125 |
| 60 | •••••da AGENCY | 24.8K | $124 |
| 61 | •••••²¹ AGENCY | 23.6K | $118 |
| 62 | •••••na AGENCY | 23.1K | $116 |
| 63 | •••••ck AGENCY | 22.2K | $111 |
| 64 | •••••ca AGENCY | 21.4K | $107 |
| 65 | •••••ng AGENCY | 21.2K | $106 |
| 66 | •••••ri AGENCY | 21.0K | $105 |
| 67 | •••••𝐚♡ AGENCY | 20.8K | $104 |
| 68 | •••••ii AGENCY | 20.4K | $102 |
| 69 | •••••ZE AGENCY | 19.5K | $98 |
| 70 | •••••ve AGENCY | 19.0K | $95 |
| 71 | •••••53 AGENCY | 19.0K | $95 |
| 72 | •••••on AGENCY | 18.9K | $94 |
| 73 | •••••ди AGENCY | 18.6K | $93 |
| 74 | •••••on AGENCY | 18.1K | $91 |
| 75 | •••••uu AGENCY | 18.1K | $91 |
| 76 | •••••ca AGENCY | 18.1K | $90 |
| 77 | •••••ng AGENCY | 18.1K | $90 |
| 78 | •••••al AGENCY | 17.3K | $86 |
| 79 | •••••jo AGENCY | 17.2K | $86 |
| 80 | ••••• 👻 AGENCY | 17.1K | $85 |
| 81 | •••••bo AGENCY | 16.6K | $83 |
| 82 | •••••AS AGENCY | 16.6K | $83 |
| 83 | •••••rk AGENCY | 16.6K | $83 |
| 84 | •••••ga AGENCY | 16.6K | $83 |
| 85 | •••••ve AGENCY | 16.6K | $83 |
| 86 | •••••lo AGENCY | 15.9K | $80 |
| 87 | •••••an AGENCY | 15.6K | $78 |
| 88 | •••••uu AGENCY | 15.1K | $76 |
| 89 | •••••aa AGENCY | 14.9K | $74 |
| 90 | •••••ne AGENCY | 14.8K | $74 |
| 91 | •••••E_ AGENCY | 14.1K | $70 |
| 92 | •••••ec AGENCY | 13.9K | $70 |
| 93 | •••••ej AGENCY | 13.8K | $69 |
| 94 | •••••al AGENCY | 13.7K | $69 |
| 95 | •••••🕷️ AGENCY | 13.6K | $68 |
| 96 | •••••KE AGENCY | 13.3K | $66 |
| 97 | •••••N® AGENCY | 12.8K | $64 |
| 98 | •••••nA AGENCY | 12.7K | $64 |
| 99 | •••••er AGENCY | 12.6K | $63 |
Desbloquea todos los rankings gaming, en todas las regiones
Estás viendo una vista previa de 3 nombres: los puntajes son reales, los nombres están ocultos. Tanto Agency Starter como Agency Global desbloquean la tabla completa sin ocultar, además del feed de reclutamiento y el bot privado de Telegram.
Ver planes AgencyRewind Ranking gaming
La tabla tal como se movió durante la última ventana, no solo cómo se ve ahora. Mejor # es la posición más alta que un creador alcanzó en algún momento dentro de ella, así que un pico que subió y volvió a bajar antes de que miraras también aparece.