Global Agency FeatureNEW
TikTok LIVE Gaming Ranks
The live gaming leaderboard TikTok shows inside the app - every region, refreshed continuously. See which creators are topping the Gaming Ranking right now, ranked by diamonds, with estimated earnings. Agency-exclusive.
Daily reset in12h 01m
Brazil Β· Gaming Ranking
| # | Creator | Diamonds | Est. earnings |
|---|---|---|---|
| 1 | Juju do Krenakπ | 251.5K | $1,258 |
| 2 | πππ₯ππ¦π¦ π π§ π¦βπ₯ | 241.7K | $1,209 |
| 3 | JAPA RICA 𫦠| 233.2K | $1,166 |
| 4 | β’β’β’β’β’β’β’β’β’β’ locked | 224.6K | $1,123 |
| 5 | β’β’β’β’β’β’β’β’β’β’β’β’ locked | 218.7K | $1,094 |
| 6 | β’β’β’β’β’β’β’β’β’β’β’β’β’β’β’β’β’β’ locked | 204.4K | $1,022 |
| 7 | β’β’β’β’β’β’β’β’β’β’β’ locked | 196.6K | $983 |
| 8 | β’β’β’β’β’β’β’β’β’β’β’β’β’ locked | 187.6K | $938 |
| 9 | β’β’β’β’β’β’β’β’β’ locked | 181.4K | $907 |
| 10 | β’β’β’β’β’β’β’ locked | 180.9K | $905 |
| 11 | β’β’β’β’β’β’β’β’β’β’β’β’ locked | 171.4K | $857 |
| 12 | β’β’β’β’β’β’β’β’β’β’β’β’β’β’β’β’β’β’ locked | 165.9K | $830 |
| 13 | β’β’β’β’β’β’β’β’β’β’ locked | 162.1K | $811 |
| 14 | β’β’β’β’β’β’β’β’β’β’β’β’ locked | 161.3K | $807 |
| 15 | β’β’β’β’β’β’β’β’β’β’β’ locked | 160.6K | $803 |
| 16 | β’β’β’β’β’β’β’β’β’β’β’β’β’β’β’ locked | 158.0K | $790 |
| 17 | β’β’β’β’β’β’β’β’β’β’ locked | 138.3K | $692 |
| 18 | β’β’β’β’β’β’β’β’β’β’β’ locked | 137.6K | $688 |
| 19 | β’β’β’β’β’β’β’β’β’β’β’β’β’β’β’β’β’β’ locked | 136.2K | $681 |
| 20 | β’β’β’β’β’β’β’β’β’β’β’β’β’β’β’β’β’ locked | 127.5K | $637 |
| 21 | β’β’β’β’β’β’β’β’β’ locked | 127.1K | $635 |
| 22 | β’β’β’β’β’β’β’β’β’β’β’β’β’β’β’β’β’β’ locked | 126.1K | $631 |
| 23 | β’β’β’β’β’β’β’β’β’β’β’β’β’β’β’β’β’ locked | 116.6K | $583 |
| 24 | β’β’β’β’β’β’β’β’ locked | 114.3K | $572 |
| 25 | β’β’β’β’β’β’β’β’β’β’β’β’ locked | 112.5K | $563 |
| 26 | β’β’β’β’β’β’β’β’β’β’β’β’β’ locked | 111.9K | $560 |
| 27 | β’β’β’β’β’β’β’β’ locked | 106.3K | $532 |
| 28 | β’β’β’β’β’β’β’β’β’β’β’β’β’β’β’β’β’β’ locked | 103.8K | $519 |
| 29 | β’β’β’β’β’ locked | 103.3K | $517 |
| 30 | β’β’β’β’β’β’β’β’β’β’β’β’β’β’ locked | 99.5K | $497 |
| 31 | β’β’β’β’β’β’β’β’β’β’β’β’β’β’β’β’β’β’ locked | 98.1K | $491 |
| 32 | β’β’β’β’β’β’β’β’β’β’β’β’β’ locked | 96.1K | $481 |
| 33 | β’β’β’β’β’β’β’β’β’β’ locked | 91.4K | $457 |
| 34 | β’β’β’β’β’β’β’β’β’β’ locked | 90.6K | $453 |
| 35 | β’β’β’β’β’β’β’β’β’β’β’ locked | 86.8K | $434 |
| 36 | β’β’β’β’β’β’ locked | 86.1K | $431 |
| 37 | β’β’β’β’β’β’β’β’β’β’β’β’β’β’β’ locked | 84.6K | $423 |
| 38 | β’β’β’β’β’β’β’β’β’β’β’ locked | 83.5K | $418 |
| 39 | β’β’β’β’β’β’β’ locked | 79.1K | $395 |
| 40 | β’β’β’β’β’β’β’β’β’ locked | 77.6K | $388 |
| 41 | β’β’β’β’β’β’β’β’β’β’β’β’β’β’β’β’β’ locked | 74.9K | $375 |
| 42 | β’β’β’β’β’β’β’β’β’ locked | 74.7K | $374 |
| 43 | β’β’β’β’β’β’β’ locked | 74.5K | $372 |
| 44 | β’β’β’β’β’β’β’β’β’β’β’β’β’β’β’β’β’β’ locked | 73.2K | $366 |
| 45 | β’β’β’β’β’β’β’β’β’ locked | 72.8K | $364 |
| 46 | β’β’β’β’β’β’β’β’ locked | 70.6K | $353 |
| 47 | β’β’β’β’β’β’β’β’β’β’ locked | 70.5K | $352 |
| 48 | β’β’β’β’β’β’β’β’ locked | 70.4K | $352 |
| 49 | β’β’β’β’β’β’β’β’ locked | 68.8K | $344 |
| 50 | β’β’β’β’β’β’β’β’β’β’β’β’β’β’β’β’β’ locked | 68.6K | $343 |
| 51 | β’β’β’β’β’ locked | 67.1K | $336 |
| 52 | β’β’β’β’β’β’β’β’β’ locked | 65.4K | $327 |
| 53 | β’β’β’β’β’β’β’β’β’ locked | 63.0K | $315 |
| 54 | β’β’β’β’β’β’β’β’β’β’β’β’β’β’β’β’β’ locked | 62.0K | $310 |
| 55 | β’β’β’β’β’β’β’β’β’β’β’β’ locked | 61.8K | $309 |
| 56 | β’β’β’β’β’β’β’β’β’β’β’β’ locked | 60.2K | $301 |
| 57 | β’β’β’β’β’β’β’β’β’β’β’β’β’ locked | 59.4K | $297 |
| 58 | β’β’β’β’β’β’β’β’β’β’β’β’β’β’β’β’β’β’ locked | 59.2K | $296 |
| 59 | β’β’β’β’β’β’ locked | 58.1K | $290 |
| 60 | β’β’β’β’β’β’β’β’β’β’β’β’β’β’β’β’β’β’ locked | 57.2K | $286 |
| 61 | β’β’β’β’β’β’β’β’β’β’β’β’β’β’β’β’β’β’ locked | 57.2K | $286 |
| 62 | β’β’β’β’β’β’β’β’β’β’β’β’β’β’β’β’β’β’ locked | 56.9K | $284 |
| 63 | β’β’β’β’β’β’β’β’β’β’β’β’β’β’β’β’β’β’ locked | 56.4K | $282 |
| 64 | β’β’β’β’β’β’β’β’β’β’β’β’ locked | 56.2K | $281 |
| 65 | β’β’β’β’β’β’β’β’β’β’β’β’β’β’β’ locked | 55.2K | $276 |
| 66 | β’β’β’β’β’β’β’β’β’β’ locked | 55.1K | $275 |
| 67 | β’β’β’β’β’β’β’β’β’β’β’β’ locked | 55.1K | $275 |
| 68 | β’β’β’β’β’β’β’β’β’ locked | 54.9K | $275 |
| 69 | β’β’β’β’β’β’ locked | 54.8K | $274 |
| 70 | β’β’β’β’β’β’β’β’β’β’ locked | 54.5K | $273 |
| 71 | β’β’β’β’β’β’β’β’β’β’β’β’β’β’β’β’β’β’ locked | 54.2K | $271 |
| 72 | β’β’β’β’β’β’β’β’β’ locked | 54.1K | $271 |
| 73 | β’β’β’β’β’β’β’β’β’ locked | 54.0K | $270 |
| 74 | β’β’β’β’β’β’β’β’β’β’β’β’β’β’β’ locked | 53.7K | $268 |
| 75 | β’β’β’β’β’β’β’ locked | 53.3K | $267 |
| 76 | β’β’β’β’β’β’β’ locked | 53.0K | $265 |
| 77 | β’β’β’β’β’ locked | 53.0K | $265 |
| 78 | β’β’β’β’β’β’β’β’β’β’β’β’β’β’β’β’β’ locked | 52.9K | $265 |
| 79 | β’β’β’β’β’β’β’β’β’β’β’β’β’β’β’β’β’β’ locked | 52.6K | $263 |
| 80 | β’β’β’β’β’β’β’β’β’β’β’β’β’β’β’β’β’β’ locked | 52.3K | $261 |
| 81 | β’β’β’β’β’β’β’β’β’β’β’β’β’ locked | 52.1K | $261 |
| 82 | β’β’β’β’β’ locked | 50.8K | $254 |
| 83 | β’β’β’β’β’β’β’β’β’β’β’β’β’β’β’β’β’β’ locked | 50.6K | $253 |
| 84 | β’β’β’β’β’β’β’β’β’β’β’β’β’β’β’β’β’β’ locked | 50.3K | $251 |
| 85 | β’β’β’β’β’β’β’β’β’β’β’ locked | 50.0K | $250 |
| 86 | β’β’β’β’β’β’β’β’β’β’β’β’β’β’β’ locked | 49.9K | $249 |
| 87 | β’β’β’β’β’β’β’β’β’ locked | 49.4K | $247 |
| 88 | β’β’β’β’β’β’β’β’β’β’β’β’β’β’β’β’β’β’ locked | 48.8K | $244 |
| 89 | β’β’β’β’β’β’β’β’β’β’β’β’β’β’β’β’ locked | 48.5K | $243 |
| 90 | β’β’β’β’β’β’β’β’β’ locked | 48.1K | $240 |
| 91 | β’β’β’β’β’β’β’β’β’β’β’ locked | 47.8K | $239 |
| 92 | β’β’β’β’β’β’β’β’β’β’β’β’ locked | 47.1K | $235 |
| 93 | β’β’β’β’β’β’β’β’β’β’β’ locked | 46.9K | $235 |
| 94 | β’β’β’β’β’β’β’β’β’β’β’β’β’β’ locked | 46.9K | $234 |
| 95 | β’β’β’β’β’ locked | 46.8K | $234 |
| 96 | β’β’β’β’β’β’β’β’β’β’β’β’ locked | 45.9K | $229 |
| 97 | β’β’β’β’β’β’β’β’β’β’β’ locked | 45.4K | $227 |
| 98 | β’β’β’β’β’β’β’β’β’β’β’ locked | 45.2K | $226 |
| 99 | β’β’β’β’β’β’β’β’β’β’β’β’β’β’β’β’β’ locked | 44.7K | $224 |
Unlock every gaming rank, all regions
You are seeing a 3-name preview - scores are real, names are hidden. Agency unlocks the full board unmasked across all regions, plus the recruiting feed, gifter intel and the private Telegram bot.
See Agency plans

