Функция Agency
TikTok LIVE: игровые рейтинги
Игровой рейтинг в реальном времени, который TikTok показывает в приложении, - все регионы, непрерывное обновление. Смотрите, какие стримеры прямо сейчас лидируют в игровом рейтинге, по алмазам и с оценкой дохода. Только для агентств.
Дневной сброс через23 ч 46 мин
Румыния · Игровой рейтинг
| # | Стример | Алмазы | Доход (оценка) |
|---|---|---|---|
| 1 | ••••• 🦅 AGENCY | 414.6K | $2,073 |
| 2 | •••••m🦁 AGENCY | 401.1K | $2,005 |
| 3 | •••••𝗻𝘂 AGENCY | 349.3K | $1,747 |
| 4 | ••••• 🔑 AGENCY | 340.6K | $1,703 |
| 5 | 317.8K | $1,589 | |
| 6 | •••••py AGENCY | 256.2K | $1,281 |
| 7 | •••••🇷🇴 AGENCY | 175.7K | $878 |
| 8 | •••••dd AGENCY | 148.8K | $744 |
| 9 | •••••HE AGENCY | 138.7K | $693 |
| 10 | •••••ˣʸ AGENCY | 138.0K | $690 |
| 11 | •••••es AGENCY | 126.5K | $633 |
| 12 | •••••LA AGENCY | 121.8K | $609 |
| 13 | ••••• 𝐢 AGENCY | 119.1K | $595 |
| 14 | •••••🔥 AGENCY | 114.7K | $574 |
| 15 | •••••tv AGENCY | 113.5K | $567 |
| 16 | •••••ZA AGENCY | 112.1K | $560 |
| 17 | •••••lă AGENCY | 106.7K | $534 |
| 18 | •••••ⁿˣ AGENCY | 106.2K | $531 |
| 19 | •••••ᶻᵉ AGENCY | 95.6K | $478 |
| 20 | •••••☄️ AGENCY | 92.9K | $465 |
| 21 | •••••25 AGENCY | 92.9K | $465 |
| 22 | •••••e🌸 AGENCY | 88.9K | $445 |
| 23 | •••••ip AGENCY | 81.1K | $405 |
| 24 | •••••NY AGENCY | 78.0K | $390 |
| 25 | •••••🌹 AGENCY | 77.4K | $387 |
| 26 | •••••AR AGENCY | 75.8K | $379 |
| 27 | •••••ᵀ🪶 AGENCY | 75.2K | $376 |
| 28 | •••••ᴸᴷ AGENCY | 74.7K | $374 |
| 29 | •••••𝙎𝙑 AGENCY | 73.3K | $367 |
| 30 | •••••👻👽 AGENCY | 72.4K | $362 |
| 31 | •••••UL AGENCY | 70.2K | $351 |
| 32 | •••••69 AGENCY | 68.5K | $342 |
| 33 | •••••NA AGENCY | 67.2K | $336 |
| 34 | •••••nu AGENCY | 65.2K | $326 |
| 35 | •••••ᵃᵐ AGENCY | 65.0K | $325 |
| 36 | •••••eX AGENCY | 63.8K | $319 |
| 37 | •••••ᴿᴼ AGENCY | 63.2K | $316 |
| 38 | •••••KA AGENCY | 63.1K | $315 |
| 39 | •••••ll AGENCY | 61.5K | $308 |
| 40 | ••••• 🦈 AGENCY | 61.2K | $306 |
| 41 | •••••er AGENCY | 59.1K | $295 |
| 42 | •••••si AGENCY | 56.5K | $283 |
| 43 | •••••or AGENCY | 54.9K | $275 |
| 44 | •••••💞✅ AGENCY | 54.4K | $272 |
| 45 | •••••S🦅 AGENCY | 51.7K | $258 |
| 46 | •••••er AGENCY | 51.1K | $256 |
| 47 | •••••🇬🇧 AGENCY | 51.0K | $255 |
| 48 | •••••ca AGENCY | 50.7K | $254 |
| 49 | •••••ng AGENCY | 50.0K | $250 |
| 50 | •••••my AGENCY | 49.5K | $248 |
| 51 | •••••er AGENCY | 48.0K | $240 |
| 52 | •••••ᴳ🃏 AGENCY | 45.9K | $229 |
| 53 | •••••ʏ👑 AGENCY | 45.0K | $225 |
| 54 | •••••ff AGENCY | 44.9K | $225 |
| 55 | •••••𝘼🅝 AGENCY | 42.2K | $211 |
| 56 | •••••25 AGENCY | 39.0K | $195 |
| 57 | •••••SO AGENCY | 36.4K | $182 |
| 58 | •••••🇦🇱 AGENCY | 35.8K | $179 |
| 59 | •••••a🎀 AGENCY | 34.4K | $172 |
| 60 | •••••ul AGENCY | 34.0K | $170 |
| 61 | •••••ᥫ᭡ AGENCY | 32.5K | $162 |
| 62 | •••••zy AGENCY | 30.8K | $154 |
| 63 | •••••ro AGENCY | 28.8K | $144 |
| 64 | •••••PA AGENCY | 28.5K | $143 |
| 65 | •••••G👑 AGENCY | 28.2K | $141 |
| 66 | •••••🔥 AGENCY | 28.1K | $141 |
| 67 | •••••ea AGENCY | 28.0K | $140 |
| 68 | •••••su AGENCY | 27.2K | $136 |
| 69 | •••••ᴰᴳ AGENCY | 27.0K | $135 |
| 70 | ••••• 🅝 AGENCY | 25.8K | $129 |
| 71 | •••••ND AGENCY | 25.6K | $128 |
| 72 | •••••ⁱᵐ AGENCY | 25.4K | $127 |
| 73 | •••••AR AGENCY | 25.0K | $125 |
| 74 | •••••ul AGENCY | 24.5K | $123 |
| 75 | •••••ar AGENCY | 24.2K | $121 |
| 76 | ••••• ✅ AGENCY | 24.2K | $121 |
| 77 | •••••ᵒ🐉 AGENCY | 24.1K | $121 |
| 78 | •••••ˣʸ AGENCY | 23.9K | $120 |
| 79 | •••••CU AGENCY | 23.8K | $119 |
| 80 | •••••ek AGENCY | 22.9K | $115 |
| 81 | •••••el AGENCY | 22.8K | $114 |
| 82 | ••••• 🅝 AGENCY | 21.9K | $109 |
| 83 | •••••X🦊 AGENCY | 21.1K | $106 |
| 84 | •••••su AGENCY | 21.1K | $105 |
| 85 | •••••u🐆 AGENCY | 20.9K | $104 |
| 86 | •••••._ AGENCY | 20.4K | $102 |
| 87 | •••••Bu AGENCY | 20.4K | $102 |
| 88 | •••••ᵃᵍ AGENCY | 20.3K | $102 |
| 89 | •••••UU AGENCY | 20.2K | $101 |
| 90 | •••••ᵈᵈ AGENCY | 20.1K | $101 |
| 91 | •••••XN AGENCY | 19.9K | $99 |
| 92 | •••••ᵇʸ AGENCY | 19.8K | $99 |
| 93 | •••••🧸💜 AGENCY | 19.3K | $97 |
| 94 | •••••rx AGENCY | 18.8K | $94 |
| 95 | •••••dy AGENCY | 18.8K | $94 |
| 96 | •••••ry AGENCY | 18.3K | $92 |
| 97 | •••••na AGENCY | 18.2K | $91 |
| 98 | •••••sh AGENCY | 17.0K | $85 |
| 99 | •••••oT AGENCY | 16.9K | $84 |
Откройте все игровые рейтинги во всех регионах
Вы видите превью из 3 имён - очки настоящие, имена скрыты. И Agency Starter, и Agency Global открывают полную таблицу без маскировки, плюс ленту рекрутинга и приватного Telegram-бота.
Тарифы AgencyПеремотка Игровой рейтинг
Как таблица менялась за выбранное окно, а не только как она выглядит сейчас. Лучшее # - самое высокое место, которого стример достигал внутри окна, так что даже всплеск, который поднялся и откатился до того, как вы посмотрели, всё равно виден.