Fitur Agency
Peringkat Gaming TikTok LIVE
Leaderboard gaming live yang ditampilkan TikTok di dalam aplikasi - semua wilayah, diperbarui terus-menerus. Lihat kreator mana yang memuncaki Ranking Gaming saat ini, diurutkan berdasarkan berlian, lengkap dengan perkiraan pendapatan. Eksklusif Agency.
Reset harian dalam22 jam 18 mnt
Thailand · Ranking Gaming
| # | Kreator | Berlian | Perkiraan pendapatan |
|---|---|---|---|
| 1 | 529.5K | $2,647 | |
| 2 | •••••🕷️ AGENCY | 473.7K | $2,369 |
| 3 | •••••.2 AGENCY | 450.1K | $2,250 |
| 4 | •••••ax AGENCY | 340.9K | $1,704 |
| 5 | •••••B) AGENCY | 248.9K | $1,245 |
| 6 | •••••07 AGENCY | 238.2K | $1,191 |
| 7 | •••••0% AGENCY | 229.4K | $1,147 |
| 8 | •••••CE AGENCY | 228.1K | $1,140 |
| 9 | •••••ง🤍 AGENCY | 224.8K | $1,124 |
| 10 | •••••Bi AGENCY | 210.0K | $1,050 |
| 11 | •••••่า AGENCY | 198.6K | $993 |
| 12 | •••••มน AGENCY | 182.8K | $914 |
| 13 | •••••L🐝 AGENCY | 179.2K | $896 |
| 14 | •••••B) AGENCY | 160.6K | $803 |
| 15 | •••••i🦋 AGENCY | 158.5K | $793 |
| 16 | •••••OY AGENCY | 156.1K | $781 |
| 17 | •••••py AGENCY | 149.6K | $748 |
| 18 | •••••่อ AGENCY | 142.6K | $713 |
| 19 | •••••B) AGENCY | 141.3K | $706 |
| 20 | •••••✝︎ AGENCY | 135.3K | $677 |
| 21 | •••••K] AGENCY | 134.4K | $672 |
| 22 | •••••̈ɞ AGENCY | 125.0K | $625 |
| 23 | ••••• 🐺 AGENCY | 122.1K | $610 |
| 24 | •••••56 AGENCY | 120.3K | $602 |
| 25 | •••••้ว AGENCY | 117.9K | $590 |
| 26 | •••••D) AGENCY | 117.6K | $588 |
| 27 | •••••🫦🎮 AGENCY | 115.3K | $576 |
| 28 | •••••nt AGENCY | 111.7K | $559 |
| 29 | •••••le AGENCY | 111.6K | $558 |
| 30 | •••••N💚 AGENCY | 108.7K | $544 |
| 31 | •••••B) AGENCY | 106.4K | $532 |
| 32 | •••••ว🍋 AGENCY | 105.1K | $526 |
| 33 | •••••ผ่ AGENCY | 105.1K | $525 |
| 34 | •••••!! AGENCY | 103.3K | $517 |
| 35 | •••••ng AGENCY | 101.3K | $507 |
| 36 | •••••ีน AGENCY | 98.8K | $494 |
| 37 | •••••o🦤 AGENCY | 98.6K | $493 |
| 38 | •••••ᴀᴍ AGENCY | 98.3K | $491 |
| 39 | •••••อน AGENCY | 96.9K | $484 |
| 40 | •••••K) AGENCY | 96.6K | $483 |
| 41 | •••••E🐝 AGENCY | 96.1K | $480 |
| 42 | •••••n𓂀 AGENCY | 95.5K | $478 |
| 43 | •••••อก AGENCY | 94.3K | $472 |
| 44 | •••••E🙀 AGENCY | 94.1K | $470 |
| 45 | •••••🩵🫂 AGENCY | 93.6K | $468 |
| 46 | •••••ด์ AGENCY | 92.5K | $462 |
| 47 | ••••• 🐩 AGENCY | 91.6K | $458 |
| 48 | •••••os AGENCY | 91.2K | $456 |
| 49 | •••••ิง AGENCY | 90.5K | $452 |
| 50 | •••••ii AGENCY | 89.0K | $445 |
| 51 | •••••RS AGENCY | 88.8K | $444 |
| 52 | •••••ng AGENCY | 87.8K | $439 |
| 53 | •••••ง3 AGENCY | 87.3K | $437 |
| 54 | •••••ie AGENCY | 86.9K | $435 |
| 55 | •••••ww AGENCY | 85.9K | $429 |
| 56 | •••••ปน AGENCY | 85.4K | $427 |
| 57 | •••••M) AGENCY | 84.7K | $423 |
| 58 | •••••oy AGENCY | 83.4K | $417 |
| 59 | •••••nm AGENCY | 82.9K | $414 |
| 60 | •••••B) AGENCY | 82.5K | $412 |
| 61 | •••••t_ AGENCY | 81.8K | $409 |
| 62 | •••••NG AGENCY | 80.3K | $401 |
| 63 | •••••B) AGENCY | 79.8K | $399 |
| 64 | ••••• 🦷 AGENCY | 78.6K | $393 |
| 65 | •••••🎉) AGENCY | 77.3K | $386 |
| 66 | •••••ะ🐶 AGENCY | 77.3K | $386 |
| 67 | •••••ม🐈 AGENCY | 75.6K | $378 |
| 68 | •••••าก AGENCY | 74.1K | $370 |
| 69 | •••••ัน AGENCY | 73.7K | $369 |
| 70 | •••••วง AGENCY | 73.5K | $367 |
| 71 | •••••ีย AGENCY | 73.4K | $367 |
| 72 | •••••B) AGENCY | 71.7K | $358 |
| 73 | ••••• 🦄 AGENCY | 71.3K | $357 |
| 74 | •••••oa AGENCY | 70.9K | $355 |
| 75 | •••••ma AGENCY | 70.7K | $353 |
| 76 | •••••🍊🍣 AGENCY | 69.7K | $348 |
| 77 | •••••วย AGENCY | 67.7K | $339 |
| 78 | •••••ce AGENCY | 67.6K | $338 |
| 79 | •••••at AGENCY | 67.5K | $338 |
| 80 | •••••D) AGENCY | 65.7K | $328 |
| 81 | •••••m* AGENCY | 65.4K | $327 |
| 82 | •••••งง AGENCY | 65.3K | $327 |
| 83 | •••••D) AGENCY | 65.2K | $326 |
| 84 | •••••07 AGENCY | 65.2K | $326 |
| 85 | •••••ei AGENCY | 65.1K | $325 |
| 86 | •••••me AGENCY | 64.3K | $321 |
| 87 | •••••🧈🐣 AGENCY | 62.8K | $314 |
| 88 | •••••t🐾 AGENCY | 62.6K | $313 |
| 89 | •••••am AGENCY | 62.6K | $313 |
| 90 | •••••ม) AGENCY | 61.9K | $309 |
| 91 | ••••• 🐯 AGENCY | 61.6K | $308 |
| 92 | •••••ด) AGENCY | 60.7K | $303 |
| 93 | •••••11 AGENCY | 60.7K | $303 |
| 94 | •••••el AGENCY | 58.4K | $292 |
| 95 | •••••.💙 AGENCY | 58.0K | $290 |
| 96 | •••••xn AGENCY | 57.1K | $285 |
| 97 | •••••♀️ AGENCY | 55.9K | $280 |
| 98 | •••••า😎 AGENCY | 55.7K | $279 |
| 99 | •••••ี่ AGENCY | 55.5K | $278 |
Buka semua ranking gaming, semua wilayah
Kamu sedang melihat pratinjau 3 nama - skornya asli, nama disembunyikan. Agency Starter dan Agency Global sama-sama membuka papan lengkap tanpa disamarkan, plus feed rekrutmen dan bot Telegram privat.
Lihat paket AgencyRewind Ranking Gaming
Pergerakan papan selama rentang waktu terakhir, bukan cuma tampilannya sekarang. Terbaik # adalah ranking tertinggi yang benar-benar pernah dicapai kreator di dalam rentang itu, jadi lonjakan yang naik lalu turun lagi sebelum kamu melihatnya tetap tercatat.