Fitur Agency
Peringkat Gaming TikTok LIVE
Leaderboard gaming live yang ditampilkan TikTok di dalam aplikasi - semua wilayah, diperbarui terus-menerus. Lihat kreator mana yang memuncaki Ranking Gaming saat ini, diurutkan berdasarkan berlian, lengkap dengan perkiraan pendapatan. Eksklusif Agency.
Reset harian dalam9 jam 01 mnt
Polandia · Ranking Gaming
| # | Kreator | Berlian | Perkiraan pendapatan |
|---|---|---|---|
| 1 | 177.0K | $885 | |
| 2 | •••••xジ AGENCY | 151.3K | $756 |
| 3 | ••••• 🐸 AGENCY | 92.4K | $462 |
| 4 | ••••• 🐭 AGENCY | 82.0K | $410 |
| 5 | •••••🎮🕹 AGENCY | 81.2K | $406 |
| 6 | •••••AR AGENCY | 80.3K | $401 |
| 7 | •••••go AGENCY | 63.2K | $316 |
| 8 | •••••ky AGENCY | 57.6K | $288 |
| 9 | •••••os AGENCY | 56.1K | $281 |
| 10 | •••••a🐬 AGENCY | 50.4K | $252 |
| 11 | •••••ka AGENCY | 48.2K | $241 |
| 12 | •••••💀༻ AGENCY | 48.2K | $241 |
| 13 | •••••🥷🏼 AGENCY | 48.0K | $240 |
| 14 | •••••💋😸 AGENCY | 47.1K | $235 |
| 15 | •••••r🦢 AGENCY | 43.2K | $216 |
| 16 | ••••• 🌸 AGENCY | 38.5K | $192 |
| 17 | •••••𝕝𝕠 AGENCY | 38.3K | $192 |
| 18 | •••••a🍪 AGENCY | 37.6K | $188 |
| 19 | •••••er AGENCY | 34.9K | $175 |
| 20 | ••••• 🔥 AGENCY | 34.6K | $173 |
| 21 | •••••me AGENCY | 32.3K | $162 |
| 22 | •••••CR AGENCY | 28.8K | $144 |
| 23 | •••••🇺🇦 AGENCY | 25.6K | $128 |
| 24 | •••••S2 AGENCY | 24.4K | $122 |
| 25 | •••••su AGENCY | 23.9K | $119 |
| 26 | •••••⭐️ AGENCY | 23.5K | $118 |
| 27 | •••••k🍜 AGENCY | 23.4K | $117 |
| 28 | •••••a🐯 AGENCY | 22.0K | $110 |
| 29 | •••••wo AGENCY | 21.6K | $108 |
| 30 | ••••• 🦄 AGENCY | 20.8K | $104 |
| 31 | •••••VI AGENCY | 20.4K | $102 |
| 32 | •••••us AGENCY | 18.4K | $92 |
| 33 | •••••🩵🍉 AGENCY | 18.1K | $90 |
| 34 | •••••T🐼 AGENCY | 18.1K | $90 |
| 35 | ••••• 🧸 AGENCY | 17.3K | $86 |
| 36 | •••••ny AGENCY | 16.0K | $80 |
| 37 | •••••er AGENCY | 15.6K | $78 |
| 38 | •••••te AGENCY | 15.5K | $78 |
| 39 | ••••• ☆ AGENCY | 15.1K | $75 |
| 40 | •••••ha AGENCY | 15.0K | $75 |
| 41 | •••••ha AGENCY | 13.9K | $69 |
| 42 | •••••o🦕 AGENCY | 13.8K | $69 |
| 43 | •••••ps AGENCY | 13.8K | $69 |
| 44 | •••••♂️ AGENCY | 13.2K | $66 |
| 45 | •••••🅿️ AGENCY | 12.6K | $63 |
| 46 | •••••er AGENCY | 12.5K | $63 |
| 47 | •••••⭐️ AGENCY | 12.3K | $62 |
| 48 | •••••KZ AGENCY | 11.5K | $57 |
| 49 | •••••y🎰 AGENCY | 11.4K | $57 |
| 50 | •••••KI AGENCY | 11.0K | $55 |
| 51 | •••••⭐️ AGENCY | 10.7K | $53 |
| 52 | •••••ra AGENCY | 10.6K | $53 |
| 53 | •••••ve AGENCY | 10.6K | $53 |
| 54 | •••••x_ AGENCY | 10.5K | $52 |
| 55 | •••••ii AGENCY | 10.4K | $52 |
| 56 | •••••es AGENCY | 10.3K | $51 |
| 57 | •••••so AGENCY | 10.2K | $51 |
| 58 | •••••🐶🐯 AGENCY | 10.2K | $51 |
| 59 | •••••rt AGENCY | 10.1K | $51 |
| 60 | •••••★꧂ AGENCY | 10.0K | $50 |
| 61 | •••••ak AGENCY | 10.0K | $50 |
| 62 | •••••na AGENCY | 9.8K | $49 |
| 63 | •••••83 AGENCY | 9.0K | $45 |
| 64 | •••••dy AGENCY | 9.0K | $45 |
| 65 | •••••ka AGENCY | 8.7K | $43 |
| 66 | •••••1_ AGENCY | 8.5K | $42 |
| 67 | •••••90 AGENCY | 8.2K | $41 |
| 68 | •••••EN AGENCY | 8.1K | $40 |
| 69 | •••••🦽 AGENCY | 8.0K | $40 |
| 70 | •••••안나 AGENCY | 7.9K | $39 |
| 71 | •••••𝖘👑 AGENCY | 7.6K | $38 |
| 72 | •••••a♪ AGENCY | 7.4K | $37 |
| 73 | •••••ng AGENCY | 7.1K | $36 |
| 74 | •••••ag AGENCY | 7.1K | $36 |
| 75 | •••••OL AGENCY | 7.1K | $35 |
| 76 | •••••ia AGENCY | 7.0K | $35 |
| 77 | •••••28 AGENCY | 6.7K | $34 |
| 78 | •••••ni AGENCY | 6.5K | $32 |
| 79 | •••••u🥒 AGENCY | 6.4K | $32 |
| 80 | •••••TV AGENCY | 6.3K | $31 |
| 81 | ••••• 🤡 AGENCY | 6.2K | $31 |
| 82 | •••••y🪷 AGENCY | 6.2K | $31 |
| 83 | •••••V⭐ AGENCY | 6.1K | $31 |
| 84 | •••••n🐅 AGENCY | 6.0K | $30 |
| 85 | •••••te AGENCY | 5.7K | $29 |
| 86 | •••••ck AGENCY | 5.6K | $28 |
| 87 | •••••k🐐 AGENCY | 5.5K | $27 |
| 88 | •••••ob AGENCY | 5.4K | $27 |
| 89 | •••••𝓷𓃬 AGENCY | 5.3K | $26 |
| 90 | •••••wy AGENCY | 5.1K | $25 |
| 91 | •••••o💫 AGENCY | 5.1K | $25 |
| 92 | •••••ne AGENCY | 4.9K | $25 |
| 93 | ••••• 🐘 AGENCY | 4.9K | $25 |
| 94 | •••••ve AGENCY | 4.8K | $24 |
| 95 | •••••3k AGENCY | 4.4K | $22 |
| 96 | •••••or AGENCY | 4.2K | $21 |
| 97 | •••••YA AGENCY | 4.2K | $21 |
| 98 | •••••by AGENCY | 4.2K | $21 |
| 99 | •••••em AGENCY | 4.1K | $21 |
Buka semua ranking gaming, semua wilayah
Kamu sedang melihat pratinjau 3 nama - skornya asli, nama disembunyikan. Agency Starter dan Agency Global sama-sama membuka papan lengkap tanpa disamarkan, plus feed rekrutmen dan bot Telegram privat.
Lihat paket AgencyRewind Ranking Gaming
Pergerakan papan selama rentang waktu terakhir, bukan cuma tampilannya sekarang. Terbaik # adalah ranking tertinggi yang benar-benar pernah dicapai kreator di dalam rentang itu, jadi lonjakan yang naik lalu turun lagi sebelum kamu melihatnya tetap tercatat.