Fitur Agency
Peringkat Gaming TikTok LIVE
Leaderboard gaming live yang ditampilkan TikTok di dalam aplikasi - semua wilayah, diperbarui terus-menerus. Lihat kreator mana yang memuncaki Ranking Gaming saat ini, diurutkan berdasarkan berlian, lengkap dengan perkiraan pendapatan. Eksklusif Agency.
Reset harian dalam1 jam 14 mnt
Amerika Latin · Ranking Gaming
| # | Kreator | Berlian | Perkiraan pendapatan |
|---|---|---|---|
| 1 | 360.7K | $1,804 | |
| 2 | •••••p🐼 AGENCY | 318.6K | $1,593 |
| 3 | •••••de AGENCY | 294.4K | $1,472 |
| 4 | •••••zu AGENCY | 287.1K | $1,436 |
| 5 | •••••o🗽 AGENCY | 264.7K | $1,323 |
| 6 | •••••👸🏼 AGENCY | 245.7K | $1,229 |
| 7 | •••••FF AGENCY | 219.7K | $1,099 |
| 8 | •••••⚔️ AGENCY | 201.2K | $1,006 |
| 9 | •••••os AGENCY | 193.3K | $967 |
| 10 | •••••a🖤 AGENCY | 172.7K | $863 |
| 11 | •••••🌹🧂 AGENCY | 170.4K | $852 |
| 12 | •••••n🧉 AGENCY | 153.6K | $768 |
| 13 | •••••🦇🦋 AGENCY | 152.0K | $760 |
| 14 | •••••co AGENCY | 147.1K | $735 |
| 15 | •••••dy AGENCY | 138.0K | $690 |
| 16 | •••••🧚🏻 AGENCY | 133.9K | $669 |
| 17 | •••••do AGENCY | 132.8K | $664 |
| 18 | •••••🦋🤍 AGENCY | 129.5K | $647 |
| 19 | •••••⬛ AGENCY | 127.2K | $636 |
| 20 | •••••IK AGENCY | 125.8K | $629 |
| 21 | •••••n🦁 AGENCY | 123.9K | $620 |
| 22 | •••••🐼💙 AGENCY | 121.5K | $608 |
| 23 | •••••FF AGENCY | 118.6K | $593 |
| 24 | •••••🐊🍒 AGENCY | 116.1K | $580 |
| 25 | •••••👯🍑 AGENCY | 114.0K | $570 |
| 26 | •••••.0 AGENCY | 111.5K | $557 |
| 27 | •••••💜🖤 AGENCY | 110.9K | $555 |
| 28 | •••••u🔥 AGENCY | 107.6K | $538 |
| 29 | •••••FF AGENCY | 106.3K | $531 |
| 30 | •••••si AGENCY | 104.9K | $524 |
| 31 | •••••🇬🇹 AGENCY | 104.2K | $521 |
| 32 | •••••ff AGENCY | 104.1K | $520 |
| 33 | ••••• 🎮 AGENCY | 103.5K | $518 |
| 34 | •••••🦕🖤 AGENCY | 100.4K | $502 |
| 35 | •••••• AGENCY | 95.3K | $476 |
| 36 | •••••me AGENCY | 93.5K | $467 |
| 37 | ••••• 🌙 AGENCY | 91.7K | $459 |
| 38 | ••••• 🕊 AGENCY | 89.9K | $449 |
| 39 | •••••✨️ AGENCY | 87.1K | $436 |
| 40 | ••••• 🍰 AGENCY | 85.3K | $427 |
| 41 | •••••ti AGENCY | 84.3K | $421 |
| 42 | •••••🇱👻 AGENCY | 83.6K | $418 |
| 43 | •••••er AGENCY | 82.9K | $414 |
| 44 | •••••🏽🪽 AGENCY | 82.5K | $413 |
| 45 | •••••o🧩 AGENCY | 82.1K | $411 |
| 46 | •••••🦖👑 AGENCY | 81.7K | $409 |
| 47 | •••••er AGENCY | 79.8K | $399 |
| 48 | •••••ʟᴀ AGENCY | 78.2K | $391 |
| 49 | •••••🍓🦖 AGENCY | 78.0K | $390 |
| 50 | •••••ྀི AGENCY | 75.8K | $379 |
| 51 | •••••<3 AGENCY | 75.7K | $378 |
| 52 | •••••by AGENCY | 72.5K | $362 |
| 53 | •••••s🐉 AGENCY | 72.3K | $361 |
| 54 | •••••🔥 AGENCY | 72.1K | $360 |
| 55 | •••••ly AGENCY | 71.7K | $359 |
| 56 | •••••ir AGENCY | 71.4K | $357 |
| 57 | •••••FF AGENCY | 70.6K | $353 |
| 58 | •••••va AGENCY | 70.3K | $352 |
| 59 | •••••️🦕 AGENCY | 70.3K | $352 |
| 60 | •••••🏻🦴 AGENCY | 69.5K | $347 |
| 61 | •••••🐣🤡 AGENCY | 69.3K | $347 |
| 62 | •••••🐿️ AGENCY | 69.1K | $346 |
| 63 | •••••ck AGENCY | 67.4K | $337 |
| 64 | •••••3💎 AGENCY | 65.4K | $327 |
| 65 | •••••TS AGENCY | 63.9K | $319 |
| 66 | •••••🇺🇾 AGENCY | 63.7K | $319 |
| 67 | •••••s🔥 AGENCY | 63.6K | $318 |
| 68 | ••••• 🌸 AGENCY | 62.2K | $311 |
| 69 | •••••VR AGENCY | 60.4K | $302 |
| 70 | •••••bp AGENCY | 60.4K | $302 |
| 71 | •••••ss AGENCY | 59.4K | $297 |
| 72 | •••••𝟑🍒 AGENCY | 59.0K | $295 |
| 73 | •••••dd AGENCY | 57.4K | $287 |
| 74 | •••••ra AGENCY | 57.3K | $286 |
| 75 | ••••• 🎀 AGENCY | 56.7K | $284 |
| 76 | ••••• 🐍 AGENCY | 56.5K | $282 |
| 77 | •••••🍩🤎 AGENCY | 53.3K | $266 |
| 78 | •••••ny AGENCY | 53.2K | $266 |
| 79 | •••••ts AGENCY | 53.2K | $266 |
| 80 | ••••• 🥊 AGENCY | 52.4K | $262 |
| 81 | •••••yx AGENCY | 52.2K | $261 |
| 82 | •••••FF AGENCY | 52.2K | $261 |
| 83 | ••••• 🌻 AGENCY | 52.2K | $261 |
| 84 | •••••rk AGENCY | 51.0K | $255 |
| 85 | •••••𝘺👑 AGENCY | 50.9K | $255 |
| 86 | •••••y🌟 AGENCY | 50.8K | $254 |
| 87 | •••••ng AGENCY | 50.6K | $253 |
| 88 | •••••l🦄 AGENCY | 49.4K | $247 |
| 89 | ••••• 🍰 AGENCY | 49.0K | $245 |
| 90 | •••••s3 AGENCY | 48.4K | $242 |
| 91 | •••••🇶🇦 AGENCY | 48.2K | $241 |
| 92 | ••••• 🌹 AGENCY | 47.1K | $235 |
| 93 | •••••͜👑 AGENCY | 47.1K | $235 |
| 94 | •••••ng AGENCY | 46.5K | $232 |
| 95 | •••••🐾🌻 AGENCY | 46.3K | $231 |
| 96 | •••••️💠 AGENCY | 45.7K | $229 |
| 97 | •••••🐯🦁 AGENCY | 44.9K | $225 |
| 98 | •••••e🍓 AGENCY | 44.8K | $224 |
| 99 | ••••• 🦇 AGENCY | 44.4K | $222 |
Buka semua ranking gaming, semua wilayah
Kamu sedang melihat pratinjau 3 nama - skornya asli, nama disembunyikan. Agency Starter dan Agency Global sama-sama membuka papan lengkap tanpa disamarkan, plus feed rekrutmen dan bot Telegram privat.
Lihat paket AgencyRewind Ranking Gaming
Pergerakan papan selama rentang waktu terakhir, bukan cuma tampilannya sekarang. Terbaik # adalah ranking tertinggi yang benar-benar pernah dicapai kreator di dalam rentang itu, jadi lonjakan yang naik lalu turun lagi sebelum kamu melihatnya tetap tercatat.