Fitur Agency
Peringkat Gaming TikTok LIVE
Leaderboard gaming live yang ditampilkan TikTok di dalam aplikasi - semua wilayah, diperbarui terus-menerus. Lihat kreator mana yang memuncaki Ranking Gaming saat ini, diurutkan berdasarkan berlian, lengkap dengan perkiraan pendapatan. Eksklusif Agency.
Israel · Ranking Gaming
| # | Kreator | Berlian | Perkiraan pendapatan |
|---|---|---|---|
| 1 | Adi Franco 🦋 | 675.0K | $3,375 |
| 2 | •••••لي AGENCY | 511.3K | $2,556 |
| 3 | •••••n🧸 AGENCY | 483.1K | $2,416 |
| 4 | •••••ك👑 AGENCY | 324.4K | $1,622 |
| 5 | •••••⚽️ AGENCY | 256.6K | $1,283 |
| 6 | •••••l🥤 AGENCY | 192.8K | $964 |
| 7 | •••••فه AGENCY | 151.4K | $757 |
| 8 | •••••HA AGENCY | 125.5K | $628 |
| 9 | ••••• K AGENCY | 121.0K | $605 |
| 10 | •••••i🍑 AGENCY | 113.8K | $569 |
| 11 | •••••️🍌 AGENCY | 103.6K | $518 |
| 12 | •••••lz AGENCY | 94.0K | $470 |
| 13 | •••••ke AGENCY | 81.3K | $406 |
| 14 | •••••𝒌🏂 AGENCY | 79.5K | $398 |
| 15 | •••••⬛ AGENCY | 77.3K | $387 |
| 16 | •••••☄️ AGENCY | 73.9K | $369 |
| 17 | •••••hi AGENCY | 73.4K | $367 |
| 18 | ••••• 🎀 AGENCY | 71.8K | $359 |
| 19 | •••••𝐄𝐊 AGENCY | 69.6K | $348 |
| 20 | •••••𝐚𝐲 AGENCY | 62.4K | $312 |
| 21 | •••••na AGENCY | 59.3K | $296 |
| 22 | •••••🔥 AGENCY | 53.2K | $266 |
| 23 | •••••95 AGENCY | 49.3K | $246 |
| 24 | •••••🌪🐒 AGENCY | 48.7K | $243 |
| 25 | •••••⚔️ AGENCY | 43.2K | $216 |
| 26 | •••••9🧆 AGENCY | 43.2K | $216 |
| 27 | •••••x🧨 AGENCY | 38.9K | $195 |
| 28 | •••••si AGENCY | 38.0K | $190 |
| 29 | •••••xX AGENCY | 37.5K | $188 |
| 30 | •••••🚀 AGENCY | 36.8K | $184 |
| 31 | •••••ea AGENCY | 35.6K | $178 |
| 32 | •••••طش AGENCY | 33.9K | $169 |
| 33 | •••••z😈 AGENCY | 32.9K | $164 |
| 34 | •••••an AGENCY | 32.2K | $161 |
| 35 | •••••K🦉 AGENCY | 32.1K | $161 |
| 36 | •••••aN AGENCY | 32.0K | $160 |
| 37 | •••••🏔️ AGENCY | 30.0K | $150 |
| 38 | •••••🕷️ AGENCY | 29.7K | $149 |
| 39 | •••••ג🦩 AGENCY | 29.4K | $147 |
| 40 | •••••il AGENCY | 29.3K | $146 |
| 41 | •••••ss AGENCY | 29.2K | $146 |
| 42 | •••••🐒亗 AGENCY | 29.1K | $145 |
| 43 | •••••zi AGENCY | 27.5K | $138 |
| 44 | •••••ם👑 AGENCY | 26.7K | $133 |
| 45 | •••••th AGENCY | 26.6K | $133 |
| 46 | •••••⛷️ AGENCY | 26.5K | $133 |
| 47 | •••••⭐️ AGENCY | 24.4K | $122 |
| 48 | •••••i🐻 AGENCY | 23.9K | $120 |
| 49 | ••••• ʀ AGENCY | 22.2K | $111 |
| 50 | •••••𝒆🥵 AGENCY | 21.8K | $109 |
| 51 | •••••n💙 AGENCY | 21.7K | $109 |
| 52 | ••••• 🦅 AGENCY | 21.2K | $106 |
| 53 | •••••🧛🏼 AGENCY | 21.1K | $106 |
| 54 | •••••k🧸 AGENCY | 20.1K | $100 |
| 55 | •••••👑💎 AGENCY | 19.5K | $98 |
| 56 | •••••נה AGENCY | 19.5K | $97 |
| 57 | •••••Ár AGENCY | 19.4K | $97 |
| 58 | •••••O🦭 AGENCY | 19.1K | $95 |
| 59 | •••••b7 AGENCY | 18.8K | $94 |
| 60 | •••••ד🧸 AGENCY | 18.6K | $93 |
| 61 | •••••𝐤🩲 AGENCY | 17.8K | $89 |
| 62 | •••••𝐥🐼 AGENCY | 17.6K | $88 |
| 63 | •••••K😎 AGENCY | 17.5K | $88 |
| 64 | •••••yd AGENCY | 17.5K | $87 |
| 65 | •••••ST AGENCY | 17.4K | $87 |
| 66 | •••••oy AGENCY | 17.2K | $86 |
| 67 | ••••• ☜ AGENCY | 17.0K | $85 |
| 68 | •••••️🎁 AGENCY | 15.2K | $76 |
| 69 | •••••€• AGENCY | 15.2K | $76 |
| 70 | •••••RM AGENCY | 14.7K | $74 |
| 71 | •••••:) AGENCY | 14.1K | $70 |
| 72 | •••••S🪼 AGENCY | 14.1K | $70 |
| 73 | •••••ja AGENCY | 13.8K | $69 |
| 74 | •••••oe AGENCY | 13.5K | $67 |
| 75 | •••••🥷🏻 AGENCY | 13.3K | $67 |
| 76 | •••••00 AGENCY | 13.3K | $67 |
| 77 | •••••oa AGENCY | 13.2K | $66 |
| 78 | •••••el AGENCY | 13.2K | $66 |
| 79 | ••••• 🎭 AGENCY | 13.2K | $66 |
| 80 | •••••y7 AGENCY | 13.2K | $66 |
| 81 | •••••l🐱 AGENCY | 13.0K | $65 |
| 82 | •••••-🕹 AGENCY | 12.8K | $64 |
| 83 | •••••g1 AGENCY | 12.3K | $61 |
| 84 | ••••• 🦔 AGENCY | 11.4K | $57 |
| 85 | •••••𝓮🐋 AGENCY | 11.1K | $56 |
| 86 | •••••ne AGENCY | 10.9K | $55 |
| 87 | •••••ℕ𝔾 AGENCY | 10.8K | $54 |
| 88 | •••••ͫd AGENCY | 10.6K | $53 |
| 89 | •••••🔥 AGENCY | 10.5K | $53 |
| 90 | •••••𝕒🪝 AGENCY | 10.4K | $52 |
| 91 | •••••ri AGENCY | 10.2K | $51 |
| 92 | •••••av AGENCY | 10.2K | $51 |
| 93 | •••••גי AGENCY | 10.1K | $51 |
| 94 | •••••n🌟 AGENCY | 10.1K | $50 |
| 95 | •••••o🍀 AGENCY | 10.1K | $50 |
| 96 | •••••ר🪬 AGENCY | 10.1K | $50 |
| 97 | •••••nt AGENCY | 10.0K | $50 |
| 98 | •••••y🐊 AGENCY | 9.8K | $49 |
| 99 | •••••OR AGENCY | 9.6K | $48 |
Buka semua ranking gaming, semua wilayah
Kamu sedang melihat pratinjau 3 nama - skornya asli, nama disembunyikan. Agency Starter dan Agency Global sama-sama membuka papan lengkap tanpa disamarkan, plus feed rekrutmen dan bot Telegram privat.
Lihat paket AgencyRewind Ranking Gaming
Pergerakan papan selama rentang waktu terakhir, bukan cuma tampilannya sekarang. Terbaik # adalah ranking tertinggi yang benar-benar pernah dicapai kreator di dalam rentang itu, jadi lonjakan yang naik lalu turun lagi sebelum kamu melihatnya tetap tercatat.
