Fitur Agency
Peringkat Gaming TikTok LIVE
Leaderboard gaming live yang ditampilkan TikTok di dalam aplikasi - semua wilayah, diperbarui terus-menerus. Lihat kreator mana yang memuncaki Ranking Gaming saat ini, diurutkan berdasarkan berlian, lengkap dengan perkiraan pendapatan. Eksklusif Agency.
Cile · Ranking Gaming
| # | Kreator | Berlian | Perkiraan pendapatan |
|---|---|---|---|
| 1 | 459.2K | $2,296 | |
| 2 | •••••p🐼 AGENCY | 358.8K | $1,794 |
| 3 | •••••de AGENCY | 326.0K | $1,630 |
| 4 | •••••FF AGENCY | 323.1K | $1,615 |
| 5 | •••••zu AGENCY | 305.9K | $1,530 |
| 6 | •••••o🗽 AGENCY | 283.7K | $1,418 |
| 7 | •••••👸🏼 AGENCY | 276.0K | $1,380 |
| 8 | •••••os AGENCY | 262.3K | $1,312 |
| 9 | •••••🦋🤍 AGENCY | 234.3K | $1,171 |
| 10 | •••••🐼💙 AGENCY | 231.3K | $1,156 |
| 11 | •••••do AGENCY | 213.0K | $1,065 |
| 12 | •••••co AGENCY | 211.5K | $1,058 |
| 13 | •••••n🧉 AGENCY | 204.8K | $1,024 |
| 14 | •••••a🖤 AGENCY | 202.0K | $1,010 |
| 15 | •••••⚔️ AGENCY | 201.9K | $1,009 |
| 16 | •••••IK AGENCY | 188.7K | $943 |
| 17 | •••••🦇🦋 AGENCY | 187.2K | $936 |
| 18 | •••••🌹🧂 AGENCY | 186.0K | $930 |
| 19 | •••••ྀི AGENCY | 172.2K | $861 |
| 20 | ••••• 🎮 AGENCY | 170.6K | $853 |
| 21 | •••••FF AGENCY | 168.3K | $842 |
| 22 | •••••💜🖤 AGENCY | 152.3K | $762 |
| 23 | •••••🧚🏻 AGENCY | 145.6K | $728 |
| 24 | •••••⬛ AGENCY | 144.8K | $724 |
| 25 | •••••🇬🇹 AGENCY | 143.1K | $716 |
| 26 | ••••• ✩ AGENCY | 142.8K | $714 |
| 27 | •••••dy AGENCY | 142.5K | $712 |
| 28 | •••••FF AGENCY | 139.3K | $697 |
| 29 | •••••FF AGENCY | 134.1K | $670 |
| 30 | •••••ff AGENCY | 133.8K | $669 |
| 31 | •••••.0 AGENCY | 132.4K | $662 |
| 32 | •••••🏻🦴 AGENCY | 132.0K | $660 |
| 33 | •••••𝘺👑 AGENCY | 130.2K | $651 |
| 34 | •••••👯🍑 AGENCY | 129.3K | $647 |
| 35 | •••••ʟᴀ AGENCY | 128.0K | $640 |
| 36 | •••••u🔥 AGENCY | 127.8K | $639 |
| 37 | •••••n🦁 AGENCY | 123.9K | $620 |
| 38 | •••••🐊🍒 AGENCY | 119.0K | $595 |
| 39 | •••••VR AGENCY | 115.8K | $579 |
| 40 | ••••• 💗 AGENCY | 115.1K | $575 |
| 41 | ••••• 🌙 AGENCY | 113.4K | $567 |
| 42 | •••••🦕🖤 AGENCY | 109.7K | $548 |
| 43 | •••••me AGENCY | 106.1K | $531 |
| 44 | •••••🍓🦖 AGENCY | 106.0K | $530 |
| 45 | •••••si AGENCY | 104.9K | $524 |
| 46 | •••••dd AGENCY | 104.1K | $520 |
| 47 | •••••er AGENCY | 102.7K | $513 |
| 48 | •••••• AGENCY | 101.2K | $506 |
| 49 | •••••ti AGENCY | 100.6K | $503 |
| 50 | •••••ir AGENCY | 99.6K | $498 |
| 51 | •••••ck AGENCY | 98.6K | $493 |
| 52 | •••••o🧩 AGENCY | 98.3K | $491 |
| 53 | •••••🔥 AGENCY | 96.8K | $484 |
| 54 | •••••🦖👑 AGENCY | 95.5K | $477 |
| 55 | •••••✨️ AGENCY | 95.2K | $476 |
| 56 | •••••️🦕 AGENCY | 94.8K | $474 |
| 57 | ••••• 🕊 AGENCY | 94.3K | $472 |
| 58 | ••••• 🍰 AGENCY | 94.1K | $471 |
| 59 | •••••<3 AGENCY | 93.1K | $465 |
| 60 | •••••🏽🪽 AGENCY | 91.6K | $458 |
| 61 | ••••• 🌸 AGENCY | 90.3K | $452 |
| 62 | •••••🕷️ AGENCY | 87.6K | $438 |
| 63 | •••••ii AGENCY | 86.8K | $434 |
| 64 | •••••🐣🤡 AGENCY | 85.5K | $428 |
| 65 | •••••🇱👻 AGENCY | 83.8K | $419 |
| 66 | •••••by AGENCY | 83.3K | $417 |
| 67 | ••••• 🐶 AGENCY | 83.3K | $416 |
| 68 | •••••er AGENCY | 81.9K | $409 |
| 69 | •••••🇺🇾 AGENCY | 77.5K | $387 |
| 70 | •••••yx AGENCY | 77.3K | $386 |
| 71 | ••••• 🌻 AGENCY | 76.5K | $383 |
| 72 | •••••s🐉 AGENCY | 74.0K | $370 |
| 73 | ••••• 💎 AGENCY | 73.6K | $368 |
| 74 | •••••• AGENCY | 72.5K | $362 |
| 75 | •••••🐿️ AGENCY | 72.2K | $361 |
| 76 | •••••ly AGENCY | 71.9K | $359 |
| 77 | •••••rk AGENCY | 71.0K | $355 |
| 78 | •••••va AGENCY | 70.3K | $352 |
| 79 | •••••ny AGENCY | 69.8K | $349 |
| 80 | •••••s3 AGENCY | 69.6K | $348 |
| 81 | ••••• 🐍 AGENCY | 68.1K | $341 |
| 82 | •••••️💠 AGENCY | 67.1K | $336 |
| 83 | •••••️🐈 AGENCY | 65.4K | $327 |
| 84 | •••••3💎 AGENCY | 65.4K | $327 |
| 85 | ••••• 🥊 AGENCY | 65.0K | $325 |
| 86 | •••••zz AGENCY | 64.8K | $324 |
| 87 | •••••s🔥 AGENCY | 63.9K | $319 |
| 88 | •••••TS AGENCY | 63.9K | $319 |
| 89 | •••••ra AGENCY | 63.2K | $316 |
| 90 | •••••n🐼 AGENCY | 62.5K | $312 |
| 91 | ••••• 🎀 AGENCY | 61.7K | $308 |
| 92 | •••••bp AGENCY | 60.4K | $302 |
| 93 | •••••ss AGENCY | 60.0K | $300 |
| 94 | •••••🎈🐯 AGENCY | 59.6K | $298 |
| 95 | •••••🔥🦝 AGENCY | 59.5K | $298 |
| 96 | ••••• 😾 AGENCY | 59.5K | $298 |
| 97 | •••••ng AGENCY | 58.8K | $294 |
| 98 | •••••❄️ AGENCY | 58.7K | $293 |
| 99 | ••••• 💞 AGENCY | 58.5K | $292 |
Buka semua ranking gaming, semua wilayah
Kamu sedang melihat pratinjau 3 nama - skornya asli, nama disembunyikan. Agency Starter dan Agency Global sama-sama membuka papan lengkap tanpa disamarkan, plus feed rekrutmen dan bot Telegram privat.
Lihat paket AgencyRewind Ranking Gaming
Pergerakan papan selama rentang waktu terakhir, bukan cuma tampilannya sekarang. Terbaik # adalah ranking tertinggi yang benar-benar pernah dicapai kreator di dalam rentang itu, jadi lonjakan yang naik lalu turun lagi sebelum kamu melihatnya tetap tercatat.