Livelli gifter TikTok - tabella completa della progressione
Tutti i livelli gifter di TikTok, le monete cumulative necessarie e il costo approssimativo in USD. I livelli restano validi con qualsiasi creator: sbloccano badge (cornici + effetti d'ingresso luminosi) che seguono il gifter in ogni LIVE in cui entra.
Livello, regione e regali totali di qualsiasi account TikTok.
| Livello | Nome | Monete necessarie | USD spesi | Vantaggi |
|---|---|---|---|---|
| L1 | Novizio I | 1 | $0.02 | Badge predefinito |
| L2 | Novizio II | 8 | $0.09 | Badge del primo livello |
| L3 | Novizio III | 18 | $0.19 | Sblocco colore dei commenti |
| L4 | Novizio IV | 34 | $0.36 | Effetto d'ingresso livello bronzo |
| L5 | Bronzo I | 56 | $0.59 | Sblocco badge Bronzo |
| L6 | Bronzo II | 90 | $0.94 | Cornice Bronzo |
| L7 | Bronzo III | 140 | $1.46 | Cornice Bronzo animata |
| L8 | Bronzo IV | 220 | $2.29 | Cornice Bronzo élite |
| L9 | Argento I | 340 | $3.54 | Sblocco badge Argento |
| L10 | Argento II | 530 | $5.52 | Cornice Argento + commenti luminosi |
| L11 | Argento III | 820 | $8.53 | Cornice Argento animata |
| L12 | Argento IV | 1,260 | $13.11 | Cornice Argento élite |
| L13 | Oro I | 1,920 | $19.97 | Sblocco badge Oro |
| L14 | Oro II | 2,480 | $25.80 | Cornice Oro + ingresso in evidenza |
| L15 | Oro III | 4,340 | $45.14 | Cornice Oro animata |
| L16 | Oro IV | 6,420 | $66.77 | Cornice Oro élite |
| L17 | Platino I | 9,280 | $96.52 | Sblocco badge Platino |
| L18 | Platino II | 13,500 | $140.40 | Cornice Platino |
| L19 | Platino III | 19,400 | $201.76 | Cornice Platino animata |
| L20 | Platino IV | 27,800 | $289.12 | Cornice Platino élite + effetto d'ingresso personalizzato |
| L21 | Diamante I | 39,600 | $411.84 | Sblocco badge Diamante |
| L22 | Diamante II | 54,600 | $567.84 | Cornice Diamante |
| L23 | Diamante III | 75,800 | $788.32 | Cornice Diamante animata |
| L24 | Diamante IV | 105,000 | $1,092.00 | Diamante élite + priorità nella barra dei top gifter |
| L25 | Corona I | 144,000 | $1,497.60 | Sblocco badge Corona |
| L26 | Corona II | 196,000 | $2,038.40 | Cornice Corona |
| L27 | Corona III | 265,000 | $2,756.00 | Cornice Corona animata |
| L28 | Corona IV | 357,000 | $3,712.80 | Corona élite + effetti d'ingresso premium |
| L29 | Corona reale I | 578,000 | $6,011.20 | Sblocco badge Corona reale |
| L30 | Corona reale II | 637,000 | $6,624.80 | Cornice Corona reale |
| L31 | Corona reale III | 845,000 | $8,788.00 | Cornice Corona reale animata |
| L32 | Corona reale IV | 1,120,000 | $11,648.00 | Cornice Corona reale élite |
| L33 | Re I | 1,470,000 | $15,288.00 | Sblocco badge Re |
| L34 | Re II | 1,920,000 | $19,968.00 | Cornice Re |
| L35 | Re III | 2,500,000 | $26,000.00 | Animazione d'ingresso Re |
| L36 | Re IV | 3,230,000 | $33,592.00 | Cornice Re élite + aura cosmica |
| L37 | Imperatore I | 4,180,000 | $43,472.00 | Sblocco badge Imperatore |
| L38 | Imperatore II | 5,430,000 | $56,472.00 | Cornice Imperatore |
| L39 | Imperatore III | 6,890,000 | $71,656.00 | Cornice Imperatore animata |
| L40 | Imperatore IV | 8,780,000 | $91,312.00 | Cornice Imperatore élite |
| L41 | Cosmo I | 11,200,000 | $116,480.00 | Sblocco badge Cosmo |
| L42 | Cosmo II | 14,100,000 | $146,640.00 | Cornice Cosmo |
| L43 | Cosmo III | 17,800,000 | $185,120.00 | Aura Cosmo animata |
| L44 | Cosmo IV | 22,300,000 | $231,920.00 | Aura Cosmo élite |
| L45 | Universo I | 30,000,000 | $312,000.00 | Sblocco badge Universo |
| L46 | Universo II | 37,500,000 | $390,000.00 | Cornice Universo |
| L47 | Universo III | 47,500,000 | $494,000.00 | Aura Universo animata |
| L48 | Universo IV | 65,700,000 | $683,280.00 | Aura Universo élite |
| L49 | Leggenda | 75,000,000 | $780,000.00 | Livello Leggenda - top 0,001% di tutti i gifter |
| L50 | Mitico | 97,500,000 | $1,014,000.00 | Livello Mitico - massimo livello gifter pubblico |
Gli importi in USD sono i prezzi ufficiali di Ricarica TikTok presi da tiktok.com/coin (rilevazione di set. 2025). Gli acquisti da App Store / Play Store costano di solito il 30% in più per via delle commissioni della piattaforma. Le monete richieste per livello sono le soglie pubblicate da TikTok per il programma Livelli gifter: raggiungere il Livello N significa che il gifter ha speso il totale cumulativo di monete indicato in tutte le LIVE in cui ha mai fatto regali.
Segui i gifter su tutti i creator
Come funzionano i livelli gifter di TikTok
TikTok tiene conto delle monete spese in totale in tutte le LIVE in cui hai mai fatto regali. Ogni soglia sblocca un nuovo livello gifter con un badge unico, un colore luminoso in chat e un effetto d'ingresso che si attiva quando entri nella diretta di qualsiasi creator. I livelli sono globali: non si azzerano e compaiono a prescindere dal creator che guardi.
Ai livelli più alti (Livello 25+), TikTok aggiunge animazioni d'ingresso VIP, cornici personalizzate per i commenti e una posizione prioritaria nella barra dei top gifter di ogni LIVE in cui entri. Il Livello 36+ sblocca la rara aura cosmica; il Livello 45+ sblocca il livello Universo; i Livelli 49-50 sono i livelli massimi pubblici Leggenda e Mitico. I creator vedono il tuo livello accanto a ogni regalo che invii.
Domande frequenti
Come funzionano i livelli gifter di TikTok?
TikTok tiene conto delle monete spese in totale in tutte le LIVE in cui hai mai fatto regali. Ogni soglia sblocca un livello gifter con badge, colore luminoso ed effetto d'ingresso che ti seguono nella diretta di qualsiasi creator.
Quanti soldi vale ogni livello gifter?
Prezzi reali di Ricarica TikTok: Livello 10 (Argento II) = 530 monete ≈ $5,52. Livello 20 (Platino IV) = 27.800 monete ≈ $289. Livello 30 (Corona reale II) = 637.000 monete ≈ $6.625. Livello 40 (Imperatore IV) = 8,78 mln di monete ≈ $91K. Livello 50 (Mitico) = 97,5 mln di monete ≈ $1,01 mln.
I livelli gifter di TikTok si azzerano o scadono?
No. I livelli gifter sono globali e permanenti. Una volta raggiunto il Livello 25, quel badge resta tuo per sempre, anche nelle dirette di creator che non hai mai guardato prima.
Qual è il livello gifter più alto su TikTok?
TikTok mostra pubblicamente fino al Livello 50 (Mitico). Per raggiungerlo servono circa 97,5 milioni di monete cumulative (circa $1,01 milioni ai prezzi ufficiali di Ricarica).
I livelli gifter valgono con tutti i creator?
Sì: i livelli sono legati al tuo account TikTok, non al creator. Lo stesso badge compare sia che entri nella diretta di un piccolo streamer sia in una sfida da 50K spettatori.
Un creator può vedere chi è il gifter di livello più alto nella sua LIVE?
Sì. TikTok mostra la barra dei top gifter con il livello di ogni spettatore. Le dashboard per agenzie di Tik.Tools offrono dettagli più ricchi: diamanti cumulativi, storico recente dei regali, presenza tra più creator.