刷小禮型死忠粉爆發送禮型小額送禮型
GLOBAL AGENCY查看真實使用者名稱、真實帳號、真實 CRM 和 VIP 情報。月繳訂閱解鎖全部功能。
查看價格 →錢包疲勞度
30 天花費模式 · 升級 Agency 查看數字自開始追蹤以來的禮物(首次出現於 2026年10月19日)。只列出送給我們追蹤的直播主的禮物。
載入中...
2026年9月29日 - 2026年10月28日 與 2026年8月30日 - 2026年9月28日 相比
- 支出$00,000
- 鑽石0,000
- 禮物0,000
- 支持的直播主0,000
- 參與的直播0,000
- 活躍時數0,000
- 每場$000
- 每直播小時$000
收入何時進帳
依星期與小時,UTC依星期與小時,UTC | 上午12時 | 上午1時 | 上午2時 | 上午3時 | 上午4時 | 上午5時 | 上午6時 | 上午7時 | 上午8時 | 上午9時 | 上午10時 | 上午11時 | 下午12時 | 下午1時 | 下午2時 | 下午3時 | 下午4時 | 下午5時 | 下午6時 | 下午7時 | 下午8時 | 下午9時 | 下午10時 | 下午11時 |
|---|
| 週一 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 週二 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 週三 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 週四 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 週五 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 週六 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 週日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
最常支持的直播主
| # | 名稱 | USD | 占比 | 變化 |
|---|
| 1 | xxxxxxxx | $0,000 | 00% | |
| 2 | xxxxx.xxx | $000 | 00% | |
| 3 | xxxxxxxxxx | $0,000 | 00% | |
| 4 | xxxxxx | $00 | 00% | |
| 5 | xxxxxxx_xx | $000 | 00% | |
| 6 | xxxxxxxxx | $0,000 | 00% | |
熱門禮物
| 禮物 | 數量 | USD | 占比 |
|---|
| xxxxxxx_xx | 000 | $000 | 00% |
| xxxxxxxxx | 000 | $0,000 | 00% |
| xxxx.xxxxx | 000 | $00 | 00% |
| xxxxxxxx | 000 | $000 | 00% |
| xxxxxxxx | 000 | $0,000 | 00% |
最近直播
| 開始時間 | 直播主 | 時長 | USD | 禮物 | 本場送禮者 | 高峰分鐘 |
|---|
| 00 / 00 00:00 | xxxxx.xxx | 0 h 00 | $0,000 | 000 | 00 | $0,000 |
| 00 / 00 00:00 | xxxxxxxxxx | 0 h 00 | $000 | 000 | 00 | $00 |
| 00 / 00 00:00 | xxxxxx | 0 h 00 | $0,000 | 000 | 00 | $000 |
| 00 / 00 00:00 | xxxxxxx_xx | 0 h 00 | $00 | 000 | 00 | $0,000 |
解鎖財務分析
查看任何送禮者的預估美元支出、支持的直播主、禮物組成和每場直播活動,可依日、週或月檢視。
Agency 方案每月 $99 起
查看 Agency 方案以範例圖形預覽,並非真實數據。
支持的直播主
自開始追蹤以來的總計(首次出現於 2026年10月19日)。只計算送給我們追蹤的直播主的禮物。