smdova_20
離線
2026年10月收益
免費追蹤 @smdova_20:關注排名變化,開播即時通知。
財務
財務分析
@smdova_20 的預估收入 預估 以每顆鑽石 US$0.005 估算的直播主收入。實際收入會依地區、經紀公司分潤和提領手續費而不同。
2026年9月28日 - 2026年10月27日 與 2026年8月29日 - 2026年9月27日 相比
- 收入$00,000
- 鑽石0,000
- 禮物0,000
- 不重複送禮者0,000
- 直播場次0,000
- 直播時數0,000
- 每場$000
- 每直播小時$000
收入趨勢
收入何時進帳
依星期與小時,UTC| 上午12時 | 上午1時 | 上午2時 | 上午3時 | 上午4時 | 上午5時 | 上午6時 | 上午7時 | 上午8時 | 上午9時 | 上午10時 | 上午11時 | 下午12時 | 下午1時 | 下午2時 | 下午3時 | 下午4時 | 下午5時 | 下午6時 | 下午7時 | 下午8時 | 下午9時 | 下午10時 | 下午11時 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 週一 | ||||||||||||||||||||||||
| 週二 | ||||||||||||||||||||||||
| 週三 | ||||||||||||||||||||||||
| 週四 | ||||||||||||||||||||||||
| 週五 | ||||||||||||||||||||||||
| 週六 | ||||||||||||||||||||||||
| 週日 |
送禮排行
| # | 名稱 | USD | 占比 | 變化 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | xxxxxxxx | $0,000 | 00% | |
| 2 | xxxxx.xxx | $000 | 00% | |
| 3 | xxxxxxxxxx | $0,000 | 00% | |
| 4 | xxxxxx | $00 | 00% | |
| 5 | xxxxxxx_xx | $000 | 00% | |
| 6 | xxxxxxxxx | $0,000 | 00% |
熱門禮物
| 禮物 | 數量 | USD | 占比 |
|---|---|---|---|
| xxxxxxx_xx | 000 | $000 | 00% |
| xxxxxxxxx | 000 | $0,000 | 00% |
| xxxx.xxxxx | 000 | $00 | 00% |
| xxxxxxxx | 000 | $000 | 00% |
| xxxxxxxx | 000 | $0,000 | 00% |
最近直播
| 開始時間 | 時長 | USD | 禮物 | 送禮者 | 高峰分鐘 |
|---|---|---|---|---|---|
| 00 / 00 00:00 | 0 h 00 | $0,000 | 000 | 00 | $0,000 |
| 00 / 00 00:00 | 0 h 00 | $000 | 000 | 00 | $00 |
| 00 / 00 00:00 | 0 h 00 | $0,000 | 000 | 00 | $000 |
| 00 / 00 00:00 | 0 h 00 | $00 | 000 | 00 | $0,000 |
關於 @smdova_20 的 TikTok LIVE 表現
smdova_20 是一位 TikTok LIVE 直播主。 最高分數為 0 鑽石,相當於預估 $0.00 的直播主收益。 在 TikTool 追蹤即時排名、收益預估和表現紀錄。
smdova_20 在 TikTok LIVE 賺多少?
TikTok LIVE 鑽石的直播主收益預估為每顆 $0.005。smdova_20 記錄到的最高分數是 0 鑽石,大約相當於 $0.00。實際分潤取決於 TikTok 的換算比率和直播主所在地區。在 TikTool Pro 追蹤每日預估。
smdova_20 在 TikTok LIVE 排第幾名?
smdova_20 目前不在排行榜上。歷史最高排名是 尚未記錄。下次排行榜更新後再回來看看。
smdova_20 上次在 TikTok 直播是什麼時候?
我們還沒有 smdova_20 確定的最後直播日期。TikTool 追蹤的是排行榜上榜紀錄,所以 smdova_20 在之後的直播上榜後就會出現在這裡。
即時追蹤 TikTok LIVE 排名
TikTool 讓公會和品牌立即取得 TikTok LIVE 數據:排行榜、禮物追蹤、收益情報和 WebSocket 事件。