Ajans Özelliği
TikTok LIVE Oyun Sıralamaları
TikTok'un uygulama içinde gösterdiği canlı oyun sıralaması: tüm bölgeler, sürekli yenilenir. Şu an Oyun Sıralamasında zirvede hangi yayıncıların olduğunu elmasa göre sıralı ve tahmini kazançlarıyla gör. Ajanslara özel.
Günlük sıfırlamaya10sa 54dk
Romanya · Oyun Sıralaması
| # | Yayıncı | Elmas | Tahmini kazanç |
|---|---|---|---|
| 1 | 264.2K | $1,321 | |
| 2 | ••••• 🦅 AGENCY | 263.9K | $1,319 |
| 3 | •••••BI AGENCY | 183.0K | $915 |
| 4 | •••••🇷🇴 AGENCY | 160.2K | $801 |
| 5 | •••••py AGENCY | 130.3K | $651 |
| 6 | •••••ˣʸ AGENCY | 123.9K | $620 |
| 7 | •••••𝗻𝘂 AGENCY | 123.8K | $619 |
| 8 | •••••dd AGENCY | 120.6K | $603 |
| 9 | •••••HE AGENCY | 106.6K | $533 |
| 10 | •••••tv AGENCY | 103.5K | $517 |
| 11 | •••••LA AGENCY | 99.2K | $496 |
| 12 | •••••ⁿˣ AGENCY | 98.7K | $494 |
| 13 | •••••lă AGENCY | 90.6K | $453 |
| 14 | •••••☄️ AGENCY | 89.0K | $445 |
| 15 | ••••• 𝐢 AGENCY | 86.2K | $431 |
| 16 | •••••ip AGENCY | 76.6K | $383 |
| 17 | •••••e🌸 AGENCY | 72.9K | $364 |
| 18 | •••••AR AGENCY | 69.5K | $348 |
| 19 | •••••👻👽 AGENCY | 66.9K | $334 |
| 20 | •••••NA AGENCY | 66.2K | $331 |
| 21 | •••••UL AGENCY | 63.4K | $317 |
| 22 | •••••69 AGENCY | 62.0K | $310 |
| 23 | •••••ᵀ🪶 AGENCY | 59.4K | $297 |
| 24 | •••••m🦁 AGENCY | 58.5K | $292 |
| 25 | •••••KA AGENCY | 53.2K | $266 |
| 26 | •••••ᵃᵐ AGENCY | 52.8K | $264 |
| 27 | •••••er AGENCY | 52.6K | $263 |
| 28 | ••••• 🦈 AGENCY | 52.6K | $263 |
| 29 | •••••S🦅 AGENCY | 51.6K | $258 |
| 30 | •••••𝙎𝙑 AGENCY | 50.2K | $251 |
| 31 | •••••💞✅ AGENCY | 46.8K | $234 |
| 32 | •••••eX AGENCY | 46.6K | $233 |
| 33 | •••••nu AGENCY | 44.5K | $222 |
| 34 | •••••ZA AGENCY | 41.4K | $207 |
| 35 | •••••ng AGENCY | 40.6K | $203 |
| 36 | •••••ᴳ🃏 AGENCY | 38.3K | $191 |
| 37 | •••••es AGENCY | 35.7K | $178 |
| 38 | •••••ᴿᴼ AGENCY | 34.1K | $170 |
| 39 | •••••ul AGENCY | 33.7K | $168 |
| 40 | •••••𝘼🅝 AGENCY | 32.9K | $165 |
| 41 | •••••or AGENCY | 31.5K | $158 |
| 42 | •••••🌹 AGENCY | 31.5K | $157 |
| 43 | •••••🔥 AGENCY | 28.9K | $145 |
| 44 | •••••si AGENCY | 28.6K | $143 |
| 45 | •••••G👑 AGENCY | 28.2K | $141 |
| 46 | •••••NY AGENCY | 28.1K | $140 |
| 47 | •••••🇬🇧 AGENCY | 27.7K | $138 |
| 48 | •••••ro AGENCY | 27.5K | $138 |
| 49 | •••••ca AGENCY | 25.8K | $129 |
| 50 | •••••ᶻᵉ AGENCY | 24.6K | $123 |
| 51 | •••••ll AGENCY | 22.9K | $115 |
| 52 | •••••ND AGENCY | 22.8K | $114 |
| 53 | •••••ea AGENCY | 22.7K | $113 |
| 54 | •••••er AGENCY | 22.7K | $113 |
| 55 | •••••ˣʸ AGENCY | 22.1K | $111 |
| 56 | •••••PA AGENCY | 21.8K | $109 |
| 57 | •••••zy AGENCY | 21.4K | $107 |
| 58 | •••••🔥 AGENCY | 20.9K | $104 |
| 59 | •••••er AGENCY | 20.3K | $101 |
| 60 | •••••ff AGENCY | 20.2K | $101 |
| 61 | •••••ᴰᴳ AGENCY | 20.2K | $101 |
| 62 | •••••ᵃᵍ AGENCY | 20.1K | $101 |
| 63 | •••••._ AGENCY | 19.7K | $98 |
| 64 | •••••🇦🇱 AGENCY | 19.3K | $96 |
| 65 | •••••rx AGENCY | 18.8K | $94 |
| 66 | •••••AR AGENCY | 18.5K | $93 |
| 67 | •••••my AGENCY | 17.6K | $88 |
| 68 | ••••• 🍉 AGENCY | 16.6K | $83 |
| 69 | •••••dy AGENCY | 16.6K | $83 |
| 70 | •••••u🐆 AGENCY | 16.5K | $82 |
| 71 | •••••UU AGENCY | 16.3K | $81 |
| 72 | •••••oT AGENCY | 15.8K | $79 |
| 73 | •••••ʏ👑 AGENCY | 15.5K | $77 |
| 74 | •••••ᴮᴺ AGENCY | 15.4K | $77 |
| 75 | •••••ᵒ🐉 AGENCY | 15.3K | $76 |
| 76 | •••••𝙇𝙕 AGENCY | 15.1K | $75 |
| 77 | •••••ry AGENCY | 14.9K | $74 |
| 78 | •••••XN AGENCY | 14.9K | $74 |
| 79 | •••••CU AGENCY | 14.5K | $72 |
| 80 | •••••)🦁 AGENCY | 14.1K | $70 |
| 81 | •••••• AGENCY | 13.8K | $69 |
| 82 | •••••la AGENCY | 13.6K | $68 |
| 83 | ••••• ✅ AGENCY | 13.0K | $65 |
| 84 | •••••X🦊 AGENCY | 13.0K | $65 |
| 85 | •••••do AGENCY | 12.8K | $64 |
| 86 | •••••ex AGENCY | 12.7K | $64 |
| 87 | •••••su AGENCY | 12.7K | $64 |
| 88 | •••••d. AGENCY | 12.2K | $61 |
| 89 | •••••dy AGENCY | 12.1K | $60 |
| 90 | •••••ᵇʸ AGENCY | 12.0K | $60 |
| 91 | •••••.🌙 AGENCY | 11.9K | $59 |
| 92 | •••••ul AGENCY | 11.7K | $58 |
| 93 | •••••le AGENCY | 11.4K | $57 |
| 94 | •••••aa AGENCY | 10.8K | $54 |
| 95 | •••••Bu AGENCY | 10.6K | $53 |
| 96 | •••••ⁱᵐ AGENCY | 10.5K | $52 |
| 97 | •••••🧸💜 AGENCY | 10.2K | $51 |
| 98 | •••••el AGENCY | 9.7K | $49 |
| 99 | •••••a💛 AGENCY | 9.6K | $48 |
Tüm bölgelerde her oyun sıralamasını aç
3 isimlik bir önizleme görüyorsun - puanlar gerçek, isimler gizli. Hem Agency Starter hem Agency Global tablonun tamamını maskesiz açar; ayrıca yayıncı bulma akışı ve özel Telegram botu da dahil.
Agency planlarına bakGeri Sar Oyun Sıralaması
Tablonun sadece şu anki hali değil, son aralık boyunca nasıl hareket ettiği. En iyi #, bir yayıncının bu aralıkta herhangi bir anda gerçekten ulaştığı en yüksek sıradır; yani sen bakmadan önce yükselip geri düşen bir sıçrama da görünür.