Ajans Özelliği
TikTok LIVE Oyun Sıralamaları
TikTok'un uygulama içinde gösterdiği canlı oyun sıralaması: tüm bölgeler, sürekli yenilenir. Şu an Oyun Sıralamasında zirvede hangi yayıncıların olduğunu elmasa göre sıralı ve tahmini kazançlarıyla gör. Ajanslara özel.
Günlük sıfırlamaya21sa 38dk
Endonezya · Oyun Sıralaması
| # | Yayıncı | Elmas | Tahmini kazanç |
|---|---|---|---|
| 1 | •••••ZI AGENCY | 586.5K | $2,933 |
| 2 | 478.4K | $2,392 | |
| 3 | •••••33 AGENCY | 277.0K | $1,385 |
| 4 | •••••AR AGENCY | 272.7K | $1,364 |
| 5 | •••••r😼 AGENCY | 250.3K | $1,251 |
| 6 | •••••ox AGENCY | 239.1K | $1,195 |
| 7 | •••••a_ AGENCY | 238.1K | $1,191 |
| 8 | •••••ly AGENCY | 236.8K | $1,184 |
| 9 | •••••ne AGENCY | 226.3K | $1,131 |
| 10 | •••••a☆ AGENCY | 200.3K | $1,001 |
| 11 | •••••RO AGENCY | 196.9K | $984 |
| 12 | •••••𝐢𝐞 AGENCY | 192.5K | $963 |
| 13 | •••••RY AGENCY | 166.6K | $833 |
| 14 | •••••𝐲𝐲 AGENCY | 157.5K | $788 |
| 15 | •••••I🔥 AGENCY | 147.8K | $739 |
| 16 | •••••>< AGENCY | 145.0K | $725 |
| 17 | •••••AA AGENCY | 144.9K | $724 |
| 18 | •••••aa AGENCY | 141.7K | $709 |
| 19 | •••••za AGENCY | 141.6K | $708 |
| 20 | •••••_🍭 AGENCY | 137.7K | $688 |
| 21 | ••••• 💸 AGENCY | 136.0K | $680 |
| 22 | •••••U🔥 AGENCY | 133.4K | $667 |
| 23 | •••••ra AGENCY | 131.8K | $659 |
| 24 | •••••l🍒 AGENCY | 124.1K | $621 |
| 25 | •••••16 AGENCY | 122.7K | $614 |
| 26 | •••••yy AGENCY | 121.9K | $610 |
| 27 | •••••yo AGENCY | 119.6K | $598 |
| 28 | •••••en AGENCY | 118.8K | $594 |
| 29 | •••••a🦖 AGENCY | 117.5K | $587 |
| 30 | ••••• R AGENCY | 116.1K | $581 |
| 31 | •••••ld AGENCY | 113.5K | $568 |
| 32 | •••••AN AGENCY | 113.1K | $565 |
| 33 | •••••!! AGENCY | 112.7K | $564 |
| 34 | •••••🎋🐇 AGENCY | 112.0K | $560 |
| 35 | •••••om AGENCY | 111.7K | $559 |
| 36 | •••••va AGENCY | 107.6K | $538 |
| 37 | •••••NG AGENCY | 106.6K | $533 |
| 38 | •••••en AGENCY | 106.6K | $533 |
| 39 | •••••N🪐 AGENCY | 106.5K | $533 |
| 40 | •••••a✨ AGENCY | 106.4K | $532 |
| 41 | •••••n🍅 AGENCY | 105.7K | $529 |
| 42 | •••••💅🏻 AGENCY | 100.5K | $503 |
| 43 | •••••ls AGENCY | 99.7K | $498 |
| 44 | •••••ii AGENCY | 97.6K | $488 |
| 45 | •••••me AGENCY | 93.9K | $470 |
| 46 | •••••ng AGENCY | 93.6K | $468 |
| 47 | •••••ia AGENCY | 92.2K | $461 |
| 48 | •••••ll AGENCY | 91.1K | $455 |
| 49 | •••••𝐲🔥 AGENCY | 90.2K | $451 |
| 50 | •••••pa AGENCY | 89.4K | $447 |
| 51 | •••••aa AGENCY | 88.9K | $445 |
| 52 | •••••i🍒 AGENCY | 88.0K | $440 |
| 53 | •••••h🦕 AGENCY | 87.9K | $439 |
| 54 | •••••cu AGENCY | 84.4K | $422 |
| 55 | •••••o🐼 AGENCY | 84.0K | $420 |
| 56 | •••••֟α AGENCY | 83.6K | $418 |
| 57 | •••••ls AGENCY | 83.2K | $416 |
| 58 | •••••r💋 AGENCY | 82.9K | $415 |
| 59 | •••••r! AGENCY | 82.8K | $414 |
| 60 | •••••ny AGENCY | 82.5K | $412 |
| 61 | •••••n林 AGENCY | 82.5K | $412 |
| 62 | •••••na AGENCY | 82.4K | $412 |
| 63 | •••••go AGENCY | 82.0K | $410 |
| 64 | ••••• 🍒 AGENCY | 81.5K | $407 |
| 65 | ••••• 🐰 AGENCY | 79.9K | $400 |
| 66 | •••••no AGENCY | 79.9K | $400 |
| 67 | •••••ng AGENCY | 79.7K | $399 |
| 68 | ••••• 🐣 AGENCY | 79.6K | $398 |
| 69 | •••••⑅𐑼 AGENCY | 77.6K | $388 |
| 70 | •••••a✨ AGENCY | 77.4K | $387 |
| 71 | •••••si AGENCY | 76.3K | $382 |
| 72 | •••••th AGENCY | 76.2K | $381 |
| 73 | •••••ie AGENCY | 75.5K | $377 |
| 74 | •••••l🦋 AGENCY | 75.1K | $375 |
| 75 | •••••y᯽ AGENCY | 75.0K | $375 |
| 76 | •••••em AGENCY | 74.7K | $373 |
| 77 | •••••• AGENCY | 74.5K | $372 |
| 78 | •••••aa AGENCY | 74.0K | $370 |
| 79 | •••••as AGENCY | 73.6K | $368 |
| 80 | •••••x1 AGENCY | 73.1K | $365 |
| 81 | •••••a🐇 AGENCY | 72.6K | $363 |
| 82 | •••••en AGENCY | 71.7K | $358 |
| 83 | •••••🎀🕷 AGENCY | 70.5K | $353 |
| 84 | •••••n✨ AGENCY | 70.4K | $352 |
| 85 | •••••ok AGENCY | 70.4K | $352 |
| 86 | •••••ni AGENCY | 68.2K | $341 |
| 87 | •••••~^ AGENCY | 68.1K | $341 |
| 88 | ••••• 🦋 AGENCY | 67.7K | $339 |
| 89 | •••••ིྀ AGENCY | 67.6K | $338 |
| 90 | •••••JI AGENCY | 67.6K | $338 |
| 91 | •••••ER AGENCY | 67.3K | $337 |
| 92 | •••••A🦕 AGENCY | 67.1K | $336 |
| 93 | ••••• I AGENCY | 66.4K | $332 |
| 94 | •••••a🐬 AGENCY | 66.2K | $331 |
| 95 | •••••aa AGENCY | 65.9K | $330 |
| 96 | •••••ia AGENCY | 65.6K | $328 |
| 97 | •••••ia AGENCY | 65.5K | $327 |
| 98 | ••••• A AGENCY | 65.3K | $326 |
| 99 | •••••e😗 AGENCY | 64.8K | $324 |
Tüm bölgelerde her oyun sıralamasını aç
3 isimlik bir önizleme görüyorsun - puanlar gerçek, isimler gizli. Hem Agency Starter hem Agency Global tablonun tamamını maskesiz açar; ayrıca yayıncı bulma akışı ve özel Telegram botu da dahil.
Agency planlarına bakGeri Sar Oyun Sıralaması
Tablonun sadece şu anki hali değil, son aralık boyunca nasıl hareket ettiği. En iyi #, bir yayıncının bu aralıkta herhangi bir anda gerçekten ulaştığı en yüksek sıradır; yani sen bakmadan önce yükselip geri düşen bir sıçrama da görünür.