Ajans Özelliği
TikTok LIVE Oyun Sıralamaları
TikTok'un uygulama içinde gösterdiği canlı oyun sıralaması: tüm bölgeler, sürekli yenilenir. Şu an Oyun Sıralamasında zirvede hangi yayıncıların olduğunu elmasa göre sıralı ve tahmini kazançlarıyla gör. Ajanslara özel.
Dominik Cumhuriyeti · Oyun Sıralaması
| # | Yayıncı | Elmas | Tahmini kazanç |
|---|---|---|---|
| 1 | •••••es AGENCY | 2.2M | $10,981 |
| 2 | 1.3M | $6,735 | |
| 3 | •••••𝐚𝄢 AGENCY | 862.7K | $4,313 |
| 4 | •••••1🤫 AGENCY | 636.0K | $3,180 |
| 5 | •••••𝙝🔥 AGENCY | 495.1K | $2,475 |
| 6 | •••••🙈 AGENCY | 483.2K | $2,416 |
| 7 | ••••• 🦅 AGENCY | 430.2K | $2,151 |
| 8 | •••••r AGENCY | 429.5K | $2,148 |
| 9 | ••••• 🍓 AGENCY | 385.8K | $1,929 |
| 10 | •••••🤍🪽 AGENCY | 383.2K | $1,916 |
| 11 | •••••nk AGENCY | 382.2K | $1,911 |
| 12 | •••••🏻🖤 AGENCY | 347.2K | $1,736 |
| 13 | •••••wU AGENCY | 345.4K | $1,727 |
| 14 | •••••♂️ AGENCY | 327.8K | $1,639 |
| 15 | •••••• AGENCY | 311.0K | $1,555 |
| 16 | •••••🇩🇴 AGENCY | 309.1K | $1,545 |
| 17 | •••••🐈🩷 AGENCY | 290.4K | $1,452 |
| 18 | •••••🐱💓 AGENCY | 288.1K | $1,441 |
| 19 | •••••🧸🍥 AGENCY | 281.3K | $1,406 |
| 20 | ••••• 🐻 AGENCY | 273.5K | $1,368 |
| 21 | •••••o🐹 AGENCY | 271.0K | $1,355 |
| 22 | •••••nn AGENCY | 269.3K | $1,346 |
| 23 | •••••👑🦁 AGENCY | 257.5K | $1,287 |
| 24 | •••••ff AGENCY | 254.6K | $1,273 |
| 25 | •••••💥🤑 AGENCY | 250.9K | $1,254 |
| 26 | •••••re AGENCY | 233.5K | $1,168 |
| 27 | •••••⬛🏹 AGENCY | 228.5K | $1,143 |
| 28 | •••••🐼👑 AGENCY | 226.9K | $1,135 |
| 29 | •••••🥇🐐 AGENCY | 215.5K | $1,078 |
| 30 | •••••bp AGENCY | 213.6K | $1,068 |
| 31 | •••••🔥 AGENCY | 211.1K | $1,056 |
| 32 | ••••• 🦄 AGENCY | 205.3K | $1,026 |
| 33 | •••••er AGENCY | 204.1K | $1,020 |
| 34 | •••••❤️ AGENCY | 203.6K | $1,018 |
| 35 | •••••🥷🏼 AGENCY | 203.1K | $1,015 |
| 36 | •••••st AGENCY | 201.8K | $1,009 |
| 37 | •••••𝗜𝗦 AGENCY | 201.4K | $1,007 |
| 38 | ••••• 🐺 AGENCY | 200.7K | $1,003 |
| 39 | •••••🦖👑 AGENCY | 198.4K | $992 |
| 40 | •••••🛡️ AGENCY | 195.2K | $976 |
| 41 | •••••• AGENCY | 195.1K | $976 |
| 42 | •••••🔥💫 AGENCY | 195.0K | $975 |
| 43 | •••••🐹💖 AGENCY | 193.2K | $966 |
| 44 | •••••4p AGENCY | 192.4K | $962 |
| 45 | •••••ña AGENCY | 187.9K | $939 |
| 46 | •••••🦲 AGENCY | 185.6K | $928 |
| 47 | •••••J👾 AGENCY | 183.5K | $918 |
| 48 | •••••an AGENCY | 183.1K | $915 |
| 49 | ••••• 🐈 AGENCY | 181.8K | $909 |
| 50 | •••••e👻 AGENCY | 181.7K | $908 |
| 51 | •••••️🧸 AGENCY | 179.4K | $897 |
| 52 | ••••• 🦆 AGENCY | 175.4K | $877 |
| 53 | •••••i🦖 AGENCY | 174.1K | $870 |
| 54 | •••••🌪️ AGENCY | 172.7K | $863 |
| 55 | •••••CB AGENCY | 170.6K | $853 |
| 56 | •••••OS AGENCY | 170.3K | $851 |
| 57 | •••••k🌜 AGENCY | 169.4K | $847 |
| 58 | •••••62 AGENCY | 167.8K | $839 |
| 59 | •••••☢️ AGENCY | 164.7K | $824 |
| 60 | •••••🐐🌟 AGENCY | 163.9K | $819 |
| 61 | ••••• 🦅 AGENCY | 162.7K | $814 |
| 62 | ••••• 🚛 AGENCY | 162.0K | $810 |
| 63 | •••••A🐣 AGENCY | 160.9K | $805 |
| 64 | •••••𝑻🧸 AGENCY | 160.6K | $803 |
| 65 | •••••er AGENCY | 158.4K | $792 |
| 66 | ••••• 🍄 AGENCY | 158.2K | $791 |
| 67 | •••••❤️ AGENCY | 157.7K | $789 |
| 68 | •••••⬛✨ AGENCY | 157.1K | $786 |
| 69 | •••••RD AGENCY | 156.3K | $781 |
| 70 | •••••OZ AGENCY | 156.1K | $780 |
| 71 | •••••no AGENCY | 155.6K | $778 |
| 72 | •••••ys AGENCY | 154.9K | $774 |
| 73 | •••••⚡️ AGENCY | 154.1K | $770 |
| 74 | •••••⛩️ AGENCY | 153.5K | $767 |
| 75 | •••••✨🦂 AGENCY | 152.7K | $764 |
| 76 | ••••• 🦍 AGENCY | 151.9K | $760 |
| 77 | •••••zo AGENCY | 150.8K | $754 |
| 78 | •••••3P AGENCY | 143.2K | $716 |
| 79 | •••••me AGENCY | 143.2K | $716 |
| 80 | •••••ay AGENCY | 143.0K | $715 |
| 81 | •••••US AGENCY | 142.9K | $714 |
| 82 | •••••07 AGENCY | 142.0K | $710 |
| 83 | •••••tu AGENCY | 141.7K | $709 |
| 84 | •••••🔥 AGENCY | 141.3K | $706 |
| 85 | •••••😈🎮 AGENCY | 141.1K | $706 |
| 86 | •••••.0 AGENCY | 140.7K | $703 |
| 87 | •••••I🪼 AGENCY | 139.9K | $699 |
| 88 | •••••n🥔 AGENCY | 137.5K | $688 |
| 89 | ••••• 🐰 AGENCY | 137.5K | $687 |
| 90 | ••••• 👑 AGENCY | 135.1K | $676 |
| 91 | ••••• 👑 AGENCY | 135.0K | $675 |
| 92 | •••••I🫂 AGENCY | 134.5K | $673 |
| 93 | •••••🖤💖 AGENCY | 134.2K | $671 |
| 94 | •••••• AGENCY | 132.3K | $661 |
| 95 | •••••er AGENCY | 130.8K | $654 |
| 96 | •••••𝓣🐝 AGENCY | 129.9K | $649 |
| 97 | ••••• 👑 AGENCY | 129.7K | $648 |
| 98 | •••••es AGENCY | 129.5K | $647 |
| 99 | •••••⋆˚ AGENCY | 128.7K | $643 |
Tüm bölgelerde her oyun sıralamasını aç
3 isimlik bir önizleme görüyorsun - puanlar gerçek, isimler gizli. Hem Agency Starter hem Agency Global tablonun tamamını maskesiz açar; ayrıca yayıncı bulma akışı ve özel Telegram botu da dahil.
Agency planlarına bakGeri Sar Oyun Sıralaması
Tablonun sadece şu anki hali değil, son aralık boyunca nasıl hareket ettiği. En iyi #, bir yayıncının bu aralıkta herhangi bir anda gerçekten ulaştığı en yüksek sıradır; yani sen bakmadan önce yükselip geri düşen bir sıçrama da görünür.