Ajans Özelliği
TikTok LIVE Oyun Sıralamaları
TikTok'un uygulama içinde gösterdiği canlı oyun sıralaması: tüm bölgeler, sürekli yenilenir. Şu an Oyun Sıralamasında zirvede hangi yayıncıların olduğunu elmasa göre sıralı ve tahmini kazançlarıyla gör. Ajanslara özel.
Arnavutluk · Oyun Sıralaması
| # | Yayıncı | Elmas | Tahmini kazanç |
|---|---|---|---|
| 1 | 397.6K | $1,988 | |
| 2 | •••••an AGENCY | 303.4K | $1,517 |
| 3 | •••••ZA AGENCY | 182.7K | $913 |
| 4 | •••••🇧🇦 AGENCY | 129.9K | $649 |
| 5 | •••••hy AGENCY | 122.3K | $612 |
| 6 | •••••a🌵 AGENCY | 122.1K | $610 |
| 7 | •••••ec AGENCY | 118.5K | $593 |
| 8 | •••••12 AGENCY | 117.6K | $588 |
| 9 | •••••y🐉 AGENCY | 115.6K | $578 |
| 10 | •••••TA AGENCY | 111.8K | $559 |
| 11 | •••••al AGENCY | 110.9K | $554 |
| 12 | •••••e_ AGENCY | 107.9K | $539 |
| 13 | •••••🌸✨ AGENCY | 107.6K | $538 |
| 14 | •••••ga AGENCY | 106.0K | $530 |
| 15 | •••••zy AGENCY | 102.3K | $512 |
| 16 | •••••ii AGENCY | 98.7K | $494 |
| 17 | •••••va AGENCY | 95.1K | $476 |
| 18 | •••••o9 AGENCY | 85.3K | $427 |
| 19 | •••••al AGENCY | 82.9K | $415 |
| 20 | ••••• 💎 AGENCY | 74.4K | $372 |
| 21 | •••••a🦇 AGENCY | 74.4K | $372 |
| 22 | •••••to AGENCY | 72.9K | $365 |
| 23 | •••••js AGENCY | 70.9K | $355 |
| 24 | •••••py AGENCY | 67.6K | $338 |
| 25 | •••••ca AGENCY | 67.4K | $337 |
| 26 | •••••ea AGENCY | 63.3K | $317 |
| 27 | •••••𝗫🍿 AGENCY | 58.8K | $294 |
| 28 | •••••AS AGENCY | 56.6K | $283 |
| 29 | •••••🇦🇱 AGENCY | 52.9K | $264 |
| 30 | •••••ra AGENCY | 51.0K | $255 |
| 31 | •••••𝐑𝐀 AGENCY | 49.1K | $246 |
| 32 | •••••𝙞𝙍 AGENCY | 47.8K | $239 |
| 33 | •••••ny AGENCY | 47.1K | $235 |
| 34 | •••••²¹ AGENCY | 47.0K | $235 |
| 35 | •••••ia AGENCY | 41.3K | $206 |
| 36 | •••••2k AGENCY | 39.2K | $196 |
| 37 | •••••1N AGENCY | 38.3K | $192 |
| 38 | •••••TV AGENCY | 38.1K | $190 |
| 39 | •••••if AGENCY | 37.5K | $188 |
| 40 | •••••vi AGENCY | 36.8K | $184 |
| 41 | •••••ke AGENCY | 35.8K | $179 |
| 42 | •••••🧿🐾 AGENCY | 35.4K | $177 |
| 43 | •••••ca AGENCY | 35.0K | $175 |
| 44 | •••••ja AGENCY | 33.7K | $169 |
| 45 | •••••eZ AGENCY | 32.6K | $163 |
| 46 | •••••_Z AGENCY | 32.4K | $162 |
| 47 | •••••TA AGENCY | 32.2K | $161 |
| 48 | •••••ud AGENCY | 31.4K | $157 |
| 49 | ••••• 💎 AGENCY | 31.0K | $155 |
| 50 | •••••ng AGENCY | 30.1K | $151 |
| 51 | •••••vp AGENCY | 29.8K | $149 |
| 52 | •••••ah AGENCY | 29.5K | $147 |
| 53 | •••••ej AGENCY | 29.4K | $147 |
| 54 | •••••o👽 AGENCY | 29.1K | $145 |
| 55 | •••••to AGENCY | 28.6K | $143 |
| 56 | •••••vx AGENCY | 28.3K | $142 |
| 57 | •••••ed AGENCY | 27.4K | $137 |
| 58 | •••••a_ AGENCY | 26.3K | $131 |
| 59 | •••••🇦🇱 AGENCY | 25.0K | $125 |
| 60 | •••••ll AGENCY | 24.6K | $123 |
| 61 | •••••on AGENCY | 24.0K | $120 |
| 62 | •••••🇧🇦 AGENCY | 23.7K | $118 |
| 63 | •••••ke AGENCY | 23.6K | $118 |
| 64 | •••••os AGENCY | 23.2K | $116 |
| 65 | •••••i2 AGENCY | 22.9K | $114 |
| 66 | •••••RO AGENCY | 22.0K | $110 |
| 67 | •••••ov AGENCY | 21.8K | $109 |
| 68 | •••••da AGENCY | 21.7K | $108 |
| 69 | •••••ps AGENCY | 20.9K | $104 |
| 70 | •••••na AGENCY | 20.6K | $103 |
| 71 | •••••🇭🇷 AGENCY | 20.1K | $100 |
| 72 | •••••Mƛ AGENCY | 19.6K | $98 |
| 73 | •••••ns AGENCY | 19.2K | $96 |
| 74 | •••••e🐷 AGENCY | 18.6K | $93 |
| 75 | •••••🇷🇺 AGENCY | 18.5K | $92 |
| 76 | •••••xx AGENCY | 18.4K | $92 |
| 77 | •••••CO AGENCY | 18.4K | $92 |
| 78 | •••••𝖆🐼 AGENCY | 18.2K | $91 |
| 79 | •••••𝐚♡ AGENCY | 18.1K | $90 |
| 80 | •••••ra AGENCY | 17.7K | $89 |
| 81 | •••••-g AGENCY | 17.3K | $87 |
| 82 | •••••65 AGENCY | 17.1K | $85 |
| 83 | •••••77 AGENCY | 16.4K | $82 |
| 84 | •••••FA AGENCY | 16.4K | $82 |
| 85 | •••••ja AGENCY | 16.2K | $81 |
| 86 | •••••𝑳𝑰 AGENCY | 16.0K | $80 |
| 87 | •••••🆂🪓 AGENCY | 15.1K | $75 |
| 88 | •••••al AGENCY | 15.0K | $75 |
| 89 | •••••it AGENCY | 14.2K | $71 |
| 90 | •••••ca AGENCY | 14.2K | $71 |
| 91 | •••••ex AGENCY | 13.2K | $66 |
| 92 | •••••LE AGENCY | 13.1K | $66 |
| 93 | •••••jo AGENCY | 12.8K | $64 |
| 94 | •••••ee AGENCY | 12.5K | $63 |
| 95 | •••••✝️ AGENCY | 12.5K | $62 |
| 96 | •••••us AGENCY | 12.5K | $62 |
| 97 | •••••pa AGENCY | 12.5K | $62 |
| 98 | •••••A® AGENCY | 12.4K | $62 |
| 99 | •••••KE AGENCY | 12.0K | $60 |
Tüm bölgelerde her oyun sıralamasını aç
3 isimlik bir önizleme görüyorsun - puanlar gerçek, isimler gizli. Hem Agency Starter hem Agency Global tablonun tamamını maskesiz açar; ayrıca yayıncı bulma akışı ve özel Telegram botu da dahil.
Agency planlarına bakGeri Sar Oyun Sıralaması
Tablonun sadece şu anki hali değil, son aralık boyunca nasıl hareket ettiği. En iyi #, bir yayıncının bu aralıkta herhangi bir anda gerçekten ulaştığı en yüksek sıradır; yani sen bakmadan önce yükselip geri düşen bir sıçrama da görünür.