刷屏型铁粉小额送礼
GLOBAL AGENCY查看真实用户名、真实账号、真实 CRM 和 VIP 情报。月度订阅即可解锁全部内容。
查看价格 →钱包疲劳度
30 天消费走势 · 升级到 Agency 查看具体数值自开始追踪以来的礼物(首次记录于 2026年10月21日)。仅列出送给我们追踪的主播的礼物。
加载中...
2026年9月29日 - 2026年10月28日 对比 2026年8月30日 - 2026年9月28日
- 支出$00,000
- 钻石0,000
- 礼物0,000
- 支持的主播0,000
- 参与的直播0,000
- 活跃时长0,000
- 每场$000
- 每直播小时$000
收入何时到来
按星期和小时,UTC按星期和小时,UTC | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|
| 周一 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 周二 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 周三 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 周四 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 周五 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 周六 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 周日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
支持最多的主播
| # | 名称 | USD | 占比 | 变化 |
|---|
| 1 | xxxxxxxx | $0,000 | 00% | |
| 2 | xxxxx.xxx | $000 | 00% | |
| 3 | xxxxxxxxxx | $0,000 | 00% | |
| 4 | xxxxxx | $00 | 00% | |
| 5 | xxxxxxx_xx | $000 | 00% | |
| 6 | xxxxxxxxx | $0,000 | 00% | |
热门礼物
| 礼物 | 数量 | USD | 占比 |
|---|
| xxxxxxx_xx | 000 | $000 | 00% |
| xxxxxxxxx | 000 | $0,000 | 00% |
| xxxx.xxxxx | 000 | $00 | 00% |
| xxxxxxxx | 000 | $000 | 00% |
| xxxxxxxx | 000 | $0,000 | 00% |
最近直播
| 开始时间 | 主播 | 时长 | USD | 礼物 | 本场送礼用户 | 峰值分钟 |
|---|
| 00 / 00 00:00 | xxxxx.xxx | 0 h 00 | $0,000 | 000 | 00 | $0,000 |
| 00 / 00 00:00 | xxxxxxxxxx | 0 h 00 | $000 | 000 | 00 | $00 |
| 00 / 00 00:00 | xxxxxx | 0 h 00 | $0,000 | 000 | 00 | $000 |
| 00 / 00 00:00 | xxxxxxx_xx | 0 h 00 | $00 | 000 | 00 | $0,000 |
解锁财务分析
查看任意送礼用户的预估美元支出、支持的主播、礼物构成和每场直播活动,可按天、周或月查看。
Agency 套餐每月 $99 起
查看 Agency 套餐示例图形预览,并非真实数据。
支持的主播
自开始追踪以来的累计(首次记录于 2026年10月21日)。仅统计送给我们追踪的主播的礼物。